JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
QINGDAO-JAPAN
VESSEL | VOY.NO. | 青島 | 大阪 | 神戸 | 東京 | 横浜 | LINE | |||||||
IMPORT | ||||||||||||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2501 | E | 1/11 | 土 | 1/14 | 火 | 1/15 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2502 | E | 1/11 | 土 | 1/13 | 月 | 1/13 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
A SUWA | 2502 | E | 1/11 | 土 | 1/13 | 月 | 1/14 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 172 | E | 1/11 | 土 | 1/13 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
MILD CHORUS | 2502 | E | 1/11 | 土 | 1/14 | 火 | 1/14 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A ONTAKE | 2502 | E | 1/11 | 土 | 1/14 | 火 | 1/14 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
SITC SENDAI | 2505 | E | 1/11 | 土 | 1/14 | 火 | 1/15 | 水 | SITC | |||||
SITC QINZHOU | 2503 | E | 1/11 | 土 | 1/13 | 月 | 1/14 | 火 | SITC | |||||
SITC FENGHE | 2503 | E | 1/12 | 日 | 1/15 | 水 | 1/16 | 木 | SITC | |||||
HF FORTUNE | 2502 | S | 1/12 | 日 | 1/15 | 水 | 1/16 | 木 | SITC | |||||
INVICTA | 051 | E | 1/18 | 土 | 1/21 | 火 | 1/22 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2503 | E | 1/18 | 土 | 1/20 | 月 | 1/20 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
K-PACIFIC | 2503 | E | 1/18 | 土 | 1/20 | 月 | 1/21 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 173 | E | 1/18 | 土 | 1/20 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
A ONTAKE | 2503 | E | 1/18 | 土 | 1/21 | 火 | 1/21 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
MILD CHORUS | 2503 | E | 1/18 | 土 | 1/21 | 火 | 1/21 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
SITC SHIDAO | 2505 | E | 1/18 | 土 | 1/21 | 火 | 1/22 | 水 | SITC | |||||
HF LUCKY | 2503 | E | 1/18 | 土 | 1/20 | 月 | 1/20 | 月 | SITC | |||||
SITC WEIHAI | 2503 | E | 1/19 | 日 | 1/22 | 水 | 1/23 | 木 | SITC | |||||
SITC PINGHE | 2502 | S | 1/19 | 日 | 1/22 | 水 | 1/23 | 木 | SITC | |||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2502 | E | 1/25 | 土 | 1/28 | 火 | 1/29 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2504 | E | 1/25 | 土 | 1/27 | 月 | 1/27 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
A SUWA | 2504 | E | 1/25 | 土 | 1/27 | 月 | 1/28 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 174 | E | 1/25 | 土 | 1/27 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
MILD CHORUS | 2504 | E | 1/25 | 土 | 1/28 | 火 | 1/28 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A ONTAKE | 2504 | E | 1/25 | 土 | 1/28 | 火 | 1/28 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
SITC SENDAI | 2509 | E | 1/25 | 土 | 1/28 | 火 | 1/29 | 水 | SITC | |||||
SITC QINZHOU | 2505 | E | 1/25 | 土 | 1/27 | 月 | 1/27 | 月 | SITC | |||||
SITC FENGHE | 2505 | E | 1/26 | 日 | 1/29 | 水 | 1/30 | 木 | SITC | |||||
SITC DALIAN | 2504 | E | 1/26 | 日 | 1/29 | 水 | 1/30 | 木 | SITC | |||||
INVICTA | 052 | E | 2/1 | 土 | 2/4 | 火 | 2/5 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2505 | E | 2/1 | 土 | 2/3 | 月 | 2/3 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
K-PACIFIC | 2505 | E | 2/1 | 土 | 2/3 | 月 | 2/4 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 175 | E | 2/1 | 土 | 2/3 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
A ONTAKE | 2505 | E | 2/1 | 土 | 2/4 | 火 | 2/4 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
MILD CHORUS | 2505 | E | 2/1 | 土 | 2/4 | 火 | 2/4 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A VESSEL | E | 2/1 | 土 | 2/4 | 火 | 2/5 | 水 | SITC | ||||||
HF LUCKY | 2505 | E | 2/1 | 土 | 2/3 | 月 | 2/3 | 月 | SITC | |||||
A VESSEL | E | 2/2 | 日 | 2/5 | 水 | 2/6 | 木 | SITC | ||||||
SITC OSAKA | 2504 | S | 2/2 | 日 | 2/5 | 水 | 2/6 | 木 | SITC | |||||
A VESSEL | 2503 | E | 2/8 | 土 | 2/11 | 火 | 2/12 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
A VESSEL | 2506 | E | 2/8 | 土 | 2/10 | 月 | 2/10 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
A VESSEL | 2506 | E | 2/8 | 土 | 2/10 | 月 | 2/11 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
A VESSEL | 176 | E | 2/8 | 土 | 2/10 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
A VESSEL | 2506 | E | 2/8 | 土 | 2/11 | 火 | 2/11 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A VESSEL | 2506 | E | 2/8 | 土 | 2/11 | 火 | 2/11 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A VESSEL | E | 2/8 | 土 | 2/11 | 火 | 2/12 | 水 | SITC | ||||||
A VESSEL | E | 2/8 | 土 | 2/10 | 月 | 2/10 | 月 | SITC | ||||||
A VESSEL | E | 2/9 | 日 | 2/12 | 水 | 2/13 | 木 | SITC | ||||||
A VESSEL | S | 2/9 | 日 | 2/12 | 水 | 2/13 | 木 | SITC | ||||||
A VESSEL | 053 | E | 2/15 | 土 | 2/18 | 火 | 2/19 | 水 | SINO/COSCO/CHINA |
All schedules are subject to change with or without notice.
青島代理店 |
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.QINGDAO TEL:86-532-55669548 FAX:86-532-55669584 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。