
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
QINGDAO-JAPAN
| VESSEL | VOY.NO. | 青島 | 大阪 | 神戸 | 東京 | 横浜 | LINE | |||||||
| IMPORT | ||||||||||||||
| INVICTA | 096 | E | 10/10 | 土 | 10/13 | 火 | 10/14 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2641 | E | 10/10 | 土 | 10/12 | 月 | 10/12 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2641 | E | 10/10 | 土 | 10/12 | 月 | 10/13 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 259 | E | 10/10 | 土 | 10/12 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| CHUNJIN | 2641 | E | 10/10 | 土 | 10/13 | 火 | 10/13 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| CHUNJIN | 2641 | E | 10/10 | 土 | 10/14 | 水 | 10/14 | 水 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC HENGDE | 2633 | E | 10/10 | 土 | 10/13 | 火 | 10/14 | 水 | SITC | |||||
| SITC BUSAN | 2647 | E | 10/10 | 土 | 10/12 | 月 | 10/13 | 火 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2645 | E | 10/11 | 日 | 10/14 | 水 | 10/15 | 木 | SITC | |||||
| S | 10/11 | 日 | SITC | |||||||||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2621 | E | 10/17 | 土 | 10/20 | 火 | 10/21 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2642 | E | 10/17 | 土 | 10/19 | 月 | 10/19 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2642 | E | 10/17 | 土 | 10/19 | 月 | 10/20 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 260 | E | 10/17 | 土 | 10/19 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| MILD TEMPO | 2642 | E | 10/17 | 土 | 10/20 | 火 | 10/20 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2642 | E | 10/17 | 土 | 10/20 | 火 | 10/20 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC MOJI | 2665 | E | 10/17 | 土 | 10/20 | 火 | 10/21 | 水 | SITC | |||||
| SITC YUANHE | 2630 | E | 10/17 | 土 | 10/19 | 月 | 10/19 | 月 | SITC | |||||
| SITC OSAKA | 2651 | E | 10/18 | 日 | 10/21 | 水 | 10/22 | 木 | SITC | |||||
| SITC FENGHE | 2629 | S | 10/18 | 日 | 10/21 | 水 | 10/22 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 097 | E | 10/24 | 土 | 10/27 | 火 | 10/28 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2643 | E | 10/24 | 土 | 10/26 | 月 | 10/26 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2643 | E | 10/24 | 土 | 10/26 | 月 | 10/27 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 261 | E | 10/24 | 土 | 10/26 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A ONTAKE | 2643 | E | 10/24 | 土 | 10/27 | 火 | 10/27 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| MILD TEMPO | 2643 | E | 10/24 | 土 | 10/27 | 火 | 10/27 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC SENDAI | 2683 | E | 10/24 | 土 | 10/27 | 火 | 10/28 | 水 | SITC | |||||
| SITC BUSAN | 2649 | E | 10/24 | 土 | 10/26 | 月 | 10/26 | 月 | SITC | |||||
| SITC TAICANG | 2665 | E | 10/25 | 日 | 10/28 | 水 | 10/29 | 木 | SITC | |||||
| SITC KWANGYANG | 2632 | E | 10/25 | 日 | 10/28 | 水 | 10/29 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2622 | E | 10/31 | 土 | 11/3 | 火 | 11/4 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2644 | E | 10/31 | 土 | 11/2 | 月 | 11/2 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2644 | E | 10/31 | 土 | 11/2 | 月 | 11/3 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 262 | E | 10/31 | 土 | 11/2 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| MILD TEMPO | 2644 | E | 10/31 | 土 | 11/3 | 火 | 11/3 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2644 | E | 10/31 | 土 | 11/3 | 火 | 11/3 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC MOJI | 2669 | E | 10/31 | 土 | 11/3 | 火 | 11/4 | 水 | SITC | |||||
| SITC FENGHE | 2631 | E | 10/31 | 土 | 11/2 | 月 | 11/2 | 月 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2649 | E | 11/1 | 日 | 11/4 | 水 | 11/5 | 木 | SITC | |||||
| SITC RENHE | 2630 | S | 11/1 | 日 | 11/4 | 水 | 11/5 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 098 | E | 11/7 | 土 | 11/10 | 火 | 11/11 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2645 | E | 11/7 | 土 | 11/9 | 月 | 11/9 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2645 | E | 11/7 | 土 | 11/9 | 月 | 11/10 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 263 | E | 11/7 | 土 | 11/9 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A ONTAKE | 2645 | E | 11/7 | 土 | 11/10 | 火 | 11/10 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| MILD TEMPO | 2645 | E | 11/7 | 土 | 11/10 | 火 | 11/10 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC SENDAI | 2687 | E | 11/7 | 土 | 11/10 | 火 | 11/11 | 水 | SITC | |||||
| SITC BUSAN | 2651 | E | 11/7 | 土 | 11/9 | 月 | 11/9 | 月 | SITC | |||||
| SITC OSAKA | 2655 | E | 11/8 | 日 | 11/11 | 水 | 11/12 | 木 | SITC | |||||
| SITC ANHE | 2632 | S | 11/8 | 日 | 11/11 | 水 | 11/12 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2623 | E | 11/14 | 土 | 11/17 | 火 | 11/18 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 青島代理店 |
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.QINGDAO TEL:86-532-55669548 FAX:86-532-55669584 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
