JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
QINGDAO-JAPAN
VESSEL | VOY.NO. | 青島 | 大阪 | 神戸 | 東京 | 横浜 | LINE | |||||||
IMPORT | ||||||||||||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2509 | E | 5/3 | 土 | 5/6 | 火 | 5/7 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2518 | E | 5/3 | 土 | 5/5 | 月 | 5/5 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SMC COLUMBUS | 2518 | E | 5/3 | 土 | 5/5 | 月 | 5/6 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 188 | E | 5/3 | 土 | 5/5 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
A ONTAKE | 2518 | E | 5/3 | 土 | 5/6 | 火 | 5/6 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
OSG ADMIRAL | 2518 | E | 5/3 | 土 | 5/6 | 火 | 5/6 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
SITC QINGDAO | 2531 | E | 5/3 | 土 | 5/6 | 火 | 5/7 | 水 | SITC | |||||
HF WEALTH | 2517 | E | 5/3 | 土 | 5/5 | 月 | 5/6 | 火 | SITC | |||||
NO SERVICE | E | SITC | ||||||||||||
NO SERVICE | S | SITC | ||||||||||||
INVICTA | 059 | E | 5/10 | 土 | 5/13 | 火 | 5/14 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2519 | E | 5/10 | 土 | 5/12 | 月 | 5/12 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SMC MAGELAN | 2519 | E | 5/10 | 土 | 5/12 | 月 | 5/13 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 189 | E | 5/10 | 土 | 5/12 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
MILD CHORUS | 2519 | E | 5/10 | 土 | 5/13 | 火 | 5/13 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A ONTAKE | 2519 | E | 5/10 | 土 | 5/13 | 火 | 5/13 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
SITC TAICANG | 2529 | E | 5/10 | 土 | 5/13 | 火 | 5/14 | 水 | SITC | |||||
SITC SENDAI | 2533 | E | 5/10 | 土 | 5/12 | 月 | 5/12 | 月 | SITC | |||||
SITC PINGHE | 2513 | E | 5/11 | 日 | 5/14 | 水 | 5/15 | 木 | SITC | |||||
SITC YUHE | 2514 | S | 5/11 | 日 | 5/14 | 水 | 5/15 | 木 | SITC | |||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2510 | E | 5/17 | 土 | 5/20 | 火 | 5/21 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2520 | E | 5/17 | 土 | 5/19 | 月 | 5/19 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SMC COLUMBUS | 2520 | E | 5/17 | 土 | 5/19 | 月 | 5/20 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 190 | E | 5/17 | 土 | 5/19 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
A ONTAKE | 2520 | E | 5/17 | 土 | 5/20 | 火 | 5/20 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
MILD CHORUS | 2520 | E | 5/17 | 土 | 5/20 | 火 | 5/20 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
SITC QINGDAO | 2535 | E | 5/17 | 土 | 5/20 | 火 | 5/21 | 水 | SITC | |||||
SITC QINZHOU | 2523 | E | 5/17 | 土 | 5/19 | 月 | 5/19 | 月 | SITC | |||||
HF WEALTH | 2521 | E | 5/18 | 日 | 5/21 | 水 | 5/22 | 木 | SITC | |||||
SITC RENHE | 2512 | E | 5/18 | 日 | 5/21 | 水 | 5/22 | 木 | SITC | |||||
INVICTA | 060 | E | 5/24 | 土 | 5/27 | 火 | 5/28 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2521 | E | 5/24 | 土 | 5/26 | 月 | 5/26 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SMC MAGELAN | 2521 | E | 5/24 | 土 | 5/26 | 月 | 5/27 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 191 | E | 5/24 | 土 | 5/26 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
MILD CHORUS | 2521 | E | 5/24 | 土 | 5/27 | 火 | 5/27 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A ONTAKE | 2521 | E | 5/24 | 土 | 5/27 | 火 | 5/27 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
SITC TAICANG | 2533 | E | 5/24 | 土 | 5/27 | 火 | 5/28 | 水 | SITC | |||||
SITC SUBIC | 2521 | E | 5/24 | 土 | 5/26 | 月 | 5/26 | 月 | SITC | |||||
SITC BUSAN | 2521 | E | 5/25 | 日 | 5/28 | 水 | 5/29 | 木 | SITC | |||||
SITC MINHE | 2512 | S | 5/25 | 日 | 5/28 | 水 | 5/29 | 木 | SITC | |||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2511 | E | 5/31 | 土 | 6/3 | 火 | 6/4 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SINOTRANS DALIAN | 2522 | E | 5/31 | 土 | 6/2 | 月 | 6/2 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
SMC COLUMBUS | 2522 | E | 5/31 | 土 | 6/2 | 月 | 6/3 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
CONTESSA | 192 | E | 5/31 | 土 | 6/2 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
A ONTAKE | 2522 | E | 5/31 | 土 | 6/3 | 火 | 6/3 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
MILD CHORUS | 2522 | E | 5/31 | 土 | 6/3 | 火 | 6/3 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
A VESSEL | E | 5/31 | 土 | 6/3 | 火 | 6/4 | 水 | SITC | ||||||
A VESSEL | E | 5/31 | 土 | 6/2 | 月 | 6/2 | 月 | SITC | ||||||
A VESSEL | E | 6/1 | 日 | 6/4 | 水 | 6/5 | 木 | SITC | ||||||
A VESSEL | S | 6/1 | 日 | 6/4 | 水 | 6/5 | 木 | SITC | ||||||
INVICTA | 061 | E | 6/7 | 土 | 6/10 | 火 | 6/11 | 水 | SINO/COSCO/CHINA |
All schedules are subject to change with or without notice.
青島代理店 |
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.QINGDAO TEL:86-532-55669548 FAX:86-532-55669584 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。