
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
QINGDAO-JAPAN
| VESSEL | VOY.NO. | 青島 | 大阪 | 神戸 | 東京 | 横浜 | LINE | |||||||
| IMPORT | ||||||||||||||
| INVICTA | 070 | E | 10/11 | 土 | 10/14 | 火 | 10/15 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2541 | E | 10/11 | 土 | 10/13 | 月 | 10/13 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2541 | E | 10/11 | 土 | 10/13 | 月 | 10/14 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 205 | E | 10/11 | 土 | 10/13 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| E | CANCEL | SJSCO/STAROCEAN | ||||||||||||
| E | CANCEL | SJSCO/STAROCEAN | ||||||||||||
| SITC TAICANG | 2571 | E | 10/11 | 土 | 10/14 | 火 | 10/15 | 水 | SITC | |||||
| SITC FENGHE | 2553 | E | 10/12 | 日 | 10/14 | 火 | 10/15 | 水 | SITC | |||||
| SITC FENGHE | 2553 | E | 10/12 | 日 | 10/15 | 水 | 10/16 | 木 | SITC | |||||
| SITC RENHE | 2522 | S | 10/12 | 日 | 10/15 | 水 | 10/16 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2521 | E | 10/18 | 土 | 10/21 | 火 | 10/22 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2542 | E | 10/18 | 土 | 10/20 | 月 | 10/20 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2542 | E | 10/18 | 土 | 10/20 | 月 | 10/21 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 206 | E | 10/18 | 土 | 10/20 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| SHUN DA | 2542 | E | 10/18 | 土 | 10/21 | 火 | 10/21 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2542 | E | 10/18 | 土 | 10/21 | 火 | 10/21 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC BUSAN | 2555 | E | 10/18 | 土 | 10/21 | 火 | 10/22 | 水 | SITC | |||||
| SITC MOJI | 2551 | E | 10/18 | 土 | 10/20 | 月 | 10/20 | 月 | SITC | |||||
| SITC PINGHE | 2543 | E | 10/19 | 日 | 10/22 | 水 | 10/23 | 木 | SITC | |||||
| SITC QINZHOU | 2546 | S | 10/19 | 日 | 10/22 | 水 | 10/23 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 071 | E | 10/25 | 土 | 10/28 | 火 | 10/29 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2543 | E | 10/25 | 土 | 10/27 | 月 | 10/27 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2543 | E | 10/25 | 土 | 10/27 | 月 | 10/28 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 207 | E | 10/25 | 土 | 10/27 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A ONTAKE | 2543 | E | 10/25 | 土 | 10/28 | 火 | 10/28 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SHUN DA | 2543 | E | 10/25 | 土 | 10/28 | 火 | 10/28 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC TAICANG | 2575 | E | 10/25 | 土 | 10/28 | 火 | 10/29 | 水 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2529 | E | 10/25 | 土 | 10/27 | 月 | 10/27 | 月 | SITC | |||||
| SITC YOKKAICHI | 2541 | E | 10/26 | 日 | 10/29 | 水 | 10/30 | 木 | SITC | |||||
| SITC YUHE | 2526 | E | 10/26 | 日 | 10/29 | 水 | 10/30 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2522 | E | 11/1 | 土 | 11/4 | 火 | 11/5 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2544 | E | 11/1 | 土 | 11/3 | 月 | 11/3 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELAN | 2544 | E | 11/1 | 土 | 11/3 | 月 | 11/4 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 208 | E | 11/1 | 土 | 11/3 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| SHUN DA | 2544 | E | 11/1 | 土 | 11/4 | 火 | 11/4 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2544 | E | 11/1 | 土 | 11/4 | 火 | 11/4 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC BUSAN | 2559 | E | 11/1 | 土 | 11/4 | 火 | 11/5 | 水 | SITC | |||||
| SITC MOJI | 2553 | E | 11/1 | 土 | 11/3 | 月 | 11/3 | 月 | SITC | |||||
| SITC FENGHE | 2557 | E | 11/2 | 日 | 11/5 | 水 | 11/6 | 木 | SITC | |||||
| SITC MINHE | 2524 | S | 11/2 | 日 | 11/5 | 水 | 11/6 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 072 | E | 11/8 | 土 | 11/11 | 火 | 11/12 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2545 | E | 11/8 | 土 | 11/10 | 月 | 11/10 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2545 | E | 11/8 | 土 | 11/10 | 月 | 11/11 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 209 | E | 11/8 | 土 | 11/10 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A ONTAKE | 2545 | E | 11/8 | 土 | 11/11 | 火 | 11/11 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SHUN DA | 2545 | E | 11/8 | 土 | 11/11 | 火 | 11/11 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC TAICANG | 2579 | E | 11/8 | 土 | 11/11 | 火 | 11/12 | 水 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2531 | E | 11/8 | 土 | 11/10 | 月 | 11/10 | 月 | SITC | |||||
| SITC PINGHE | 2547 | E | 11/9 | 日 | 11/12 | 水 | 11/13 | 木 | SITC | |||||
| SITC RENHE | 2524 | S | 11/9 | 日 | 11/12 | 水 | 11/13 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2523 | E | 11/15 | 土 | 11/18 | 火 | 11/19 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 青島代理店 |
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.QINGDAO TEL:86-532-55669548 FAX:86-532-55669584 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
