
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
| AKITA TRADER | 2628 | E/W | 7/25 | 土 | 7/27 | – | 27 | 月 | 7/23 | 7/27 | – | 28 | 火 | 7/23 | 7/31 | 金 | |
| JI YONG | 1040 | E/W | 7/26 | 日 | 7/28 | – | 29 | 水 | 7/24 | 7/29 | – | 29 | 水 | 7/27 | 8/2 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0194 | S/N | 7/28 | 火 | 7/31 | – | 31 | 金 | 7/29 | 7/31 | – | 31 | 金 | 7/29 | 8/3 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2629 | E/W | 8/1 | 土 | 8/3 | – | 3 | 月 | 7/30 | 8/3 | – | 4 | 火 | 7/30 | 8/7 | 金 | |
| JI YONG | 1041 | E/W | 8/2 | 日 | 8/4 | – | 5 | 水 | 7/31 | 8/5 | – | 5 | 水 | 8/3 | 8/9 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0195 | S/N | 8/4 | 火 | 8/7 | – | 7 | 金 | 8/5 | 8/7 | – | 7 | 金 | 8/5 | 8/10 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2630 | E/W | 8/8 | 土 | 8/10 | – | 10 | 月 | 8/6 | 8/10 | – | 11 | 火 | 8/6 | 8/14 | 金 | |
| JI YONG | 1042 | E/W | 8/9 | 日 | 8/11 | – | 12 | 水 | 8/7 | 8/12 | – | 12 | 水 | 8/7 | 8/16 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0196 | S/N | 8/11 | 火 | 8/14 | – | 14 | 金 | 8/12 | 8/14 | – | 14 | 金 | 8/12 | 8/17 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2631 | E/W | 8/15 | 土 | 8/17 | – | 17 | 月 | 8/13 | 8/17 | – | 18 | 火 | 8/13 | 8/21 | 金 | |
| JI YONG | 1043 | E/W | 8/16 | 日 | 8/18 | – | 19 | 水 | 8/14 | 8/19 | – | 19 | 水 | 8/17 | 8/23 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0197 | S/N | 8/18 | 火 | 8/21 | – | 21 | 金 | 8/19 | 8/21 | – | 21 | 金 | 8/19 | 8/24 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2632 | E/W | 8/22 | 土 | 8/24 | – | 24 | 月 | 8/20 | 8/24 | – | 25 | 火 | 8/20 | 8/28 | 金 | |
| JI YONG | 1044 | E/W | 8/23 | 日 | 8/25 | – | 26 | 水 | 8/21 | 8/26 | – | 26 | 水 | 8/24 | 8/30 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0198 | S/N | 8/25 | 火 | 8/28 | – | 28 | 金 | 8/26 | 8/28 | – | 28 | 金 | 8/26 | 8/31 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2633 | E/W | 8/29 | 土 | 8/31 | – | 31 | 月 | 8/27 | 8/31 | – | 1 | 火 | 8/27 | 9/4 | 金 | |
| JI YONG | 1045 | E/W | 8/30 | 日 | 9/1 | – | 2 | 水 | 8/28 | 9/2 | – | 2 | 水 | 8/31 | 9/6 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0199 | S/N | 9/1 | 火 | 9/4 | – | 4 | 金 | 9/2 | 9/4 | – | 4 | 金 | 9/2 | 9/7 | 月 | |
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
