JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
TOYAMA TRADER | 2520 | E/W | 6/14 | 土 | 6/16 | – | 16 | 月 | 6/12 | 6/16 | – | 17 | 火 | 6/12 | 6/20 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1003 | E/W | 6/15 | 日 | 6/17 | – | 18 | 水 | 6/13 | 6/18 | – | 18 | 水 | 6/16 | 6/22 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0285 | S/N | 6/17 | 火 | 6/20 | – | 20 | 金 | 6/18 | 6/20 | – | 20 | 金 | 6/18 | 6/23 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2521 | E/W | 6/21 | 土 | 6/23 | – | 23 | 月 | 6/19 | 6/23 | – | 24 | 火 | 6/19 | 6/27 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1004 | E/W | 6/22 | 日 | 6/24 | – | 25 | 水 | 6/20 | 6/25 | – | 25 | 水 | 6/23 | 6/29 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0286 | S/N | 6/24 | 火 | 6/27 | – | 27 | 金 | 6/25 | 6/27 | – | 27 | 金 | 6/25 | 6/30 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2522 | E/W | 6/28 | 土 | 6/30 | – | 30 | 月 | 6/26 | 6/30 | – | 1 | 火 | 6/26 | 7/4 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1005 | E/W | 6/29 | 日 | 7/1 | – | 2 | 水 | 6/27 | 7/2 | – | 2 | 水 | 6/30 | 7/6 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0287 | S/N | 7/1 | 火 | 7/4 | – | 4 | 金 | 7/2 | 7/4 | – | 4 | 金 | 7/2 | 7/7 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2523 | E/W | 7/5 | 土 | 7/7 | – | 7 | 月 | 7/3 | 7/7 | – | 8 | 火 | 7/3 | 7/11 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1006 | E/W | 7/6 | 日 | 7/8 | – | 9 | 水 | 7/4 | 7/9 | – | 9 | 水 | 7/7 | 7/13 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0288 | S/N | 7/8 | 火 | 7/11 | – | 11 | 金 | 7/9 | 7/11 | – | 11 | 金 | 7/9 | 7/14 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2524 | E/W | 7/12 | 土 | 7/14 | – | 14 | 月 | 7/10 | 7/14 | – | 15 | 火 | 7/10 | 7/18 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1007 | E/W | 7/13 | 日 | 7/15 | – | 16 | 水 | 7/11 | 7/16 | – | 16 | 水 | 7/14 | 7/20 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0289 | S/N | 7/15 | 火 | 7/18 | – | 18 | 金 | 7/16 | 7/18 | – | 18 | 金 | 7/16 | 7/21 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2525 | E/W | 7/19 | 土 | 7/21 | – | 21 | 月 | 7/17 | 7/21 | – | 22 | 火 | 7/17 | 7/25 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1008 | E/W | 7/20 | 日 | 7/22 | – | 23 | 水 | 7/18 | 7/23 | – | 23 | 水 | 7/18 | 7/27 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0290 | S/N | 7/22 | 火 | 7/25 | – | 25 | 金 | 7/23 | 7/25 | – | 25 | 金 | 7/23 | 7/28 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2526 | E/W | 7/26 | 土 | 7/28 | – | 28 | 月 | 7/24 | 7/28 | – | 29 | 火 | 7/24 | 8/1 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1009 | E/W | 7/27 | 日 | 7/29 | – | 30 | 水 | 7/25 | 7/30 | – | 30 | 水 | 7/28 | 8/3 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0291 | S/N | 7/29 | 火 | 8/1 | – | 1 | 金 | 7/30 | 8/1 | – | 1 | 金 | 7/30 | 8/4 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2527 | E/W | 8/2 | 土 | 8/4 | – | 4 | 月 | 7/31 | 8/4 | – | 5 | 火 | 7/31 | 8/8 | 金 | |
HONOR BRIGHT | 1010 | E/W | 8/3 | 日 | 8/5 | – | 6 | 水 | 8/1 | 8/6 | – | 6 | 水 | 8/4 | 8/10 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0292 | S/N | 8/5 | 火 | 8/8 | – | 8 | 金 | 8/6 | 8/8 | – | 8 | 金 | 8/6 | 8/11 | 月 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。