JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
TOYAMA TRADER | 2524 | E/W | 7/12 | 土 | 7/14 | – | 14 | 月 | 7/10 | 7/14 | – | 15 | 火 | 7/10 | 7/18 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1541 | E/W | 7/13 | 日 | 7/15 | – | 16 | 水 | 7/11 | 7/16 | – | 16 | 水 | 7/14 | 7/20 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0289 | S/N | 7/15 | 火 | 7/18 | – | 18 | 金 | 7/16 | 7/18 | – | 18 | 金 | 7/16 | 7/21 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2525 | E/W | 7/19 | 土 | 7/21 | – | 21 | 月 | 7/17 | 7/21 | – | 22 | 火 | 7/17 | 7/25 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1542 | E/W | 7/20 | 日 | 7/22 | – | 23 | 水 | 7/18 | 7/23 | – | 23 | 水 | 7/18 | 7/27 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0290 | S/N | 7/22 | 火 | 7/25 | – | 25 | 金 | 7/23 | 7/25 | – | 25 | 金 | 7/23 | 7/28 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2526 | E/W | 7/26 | 土 | 7/28 | – | 28 | 月 | 7/24 | 7/28 | – | 29 | 火 | 7/24 | 8/1 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1543 | E/W | 7/27 | 日 | 7/29 | – | 30 | 水 | 7/25 | 7/30 | – | 30 | 水 | 7/28 | 8/3 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0291 | S/N | 7/29 | 火 | 8/1 | – | 1 | 金 | 7/30 | 8/1 | – | 1 | 金 | 7/30 | 8/4 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2527 | E/W | 8/2 | 土 | 8/4 | – | 4 | 月 | 7/31 | 8/4 | – | 5 | 火 | 7/31 | 8/8 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1544 | E/W | 8/3 | 日 | 8/5 | – | 6 | 水 | 8/1 | 8/6 | – | 6 | 水 | 8/4 | 8/10 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0292 | S/N | 8/5 | 火 | 8/8 | – | 8 | 金 | 8/6 | 8/8 | – | 8 | 金 | 8/6 | 8/11 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2528 | E/W | 8/9 | 土 | 8/11 | – | 11 | 月 | 8/7 | 8/11 | – | 12 | 火 | 8/7 | 8/15 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1545 | E/W | 8/10 | 日 | 8/12 | – | 13 | 水 | 8/8 | 8/13 | – | 13 | 水 | 8/8 | 8/17 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0293 | S/N | 8/12 | 火 | 8/15 | – | 15 | 金 | 8/13 | 8/15 | – | 15 | 金 | 8/13 | 8/18 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2529 | E/W | 8/16 | 土 | 8/18 | – | 18 | 月 | 8/14 | 8/18 | – | 19 | 火 | 8/14 | 8/22 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1546 | E/W | 8/17 | 日 | 8/19 | – | 20 | 水 | 8/15 | 8/20 | – | 20 | 水 | 8/18 | 8/24 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0294 | S/N | 8/19 | 火 | 8/22 | – | 22 | 金 | 8/20 | 8/22 | – | 22 | 金 | 8/20 | 8/25 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2530 | E/W | 8/23 | 土 | 8/25 | – | 25 | 月 | 8/21 | 8/25 | – | 26 | 火 | 8/21 | 8/29 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1547 | E/W | 8/24 | 日 | 8/26 | – | 27 | 水 | 8/22 | 8/27 | – | 27 | 水 | 8/25 | 8/31 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0295 | S/N | 8/26 | 火 | 8/29 | – | 29 | 金 | 8/27 | 8/29 | – | 29 | 金 | 8/27 | 9/1 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2531 | E/W | 8/30 | 土 | 9/1 | – | 1 | 月 | 8/28 | 9/1 | – | 2 | 火 | 8/28 | 9/5 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1548 | E/W | 8/31 | 日 | 9/2 | – | 3 | 水 | 8/29 | 9/3 | – | 3 | 水 | 9/1 | 9/7 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0296 | S/N | 9/2 | 火 | 9/5 | – | 5 | 金 | 9/3 | 9/5 | – | 5 | 金 | 9/3 | 9/8 | 月 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。