
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
| AKITA TRADER | 2635 | E/W | 9/12 | 土 | 9/14 | – | 14 | 月 | 9/10 | 9/14 | – | 15 | 火 | 9/10 | 9/18 | 金 | |
| JI YONG | 1047 | E/W | 9/13 | 日 | 9/15 | – | 16 | 水 | 9/11 | 9/16 | – | 16 | 水 | 9/14 | 9/20 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0201 | S/N | 9/15 | 火 | 9/18 | – | 18 | 金 | 9/16 | 9/18 | – | 18 | 金 | 9/16 | 9/21 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2636 | E/W | 9/19 | 土 | 9/21 | – | 21 | 月 | 9/17 | 9/21 | – | 22 | 火 | 9/17 | 9/25 | 金 | |
| JI YONG | 1048 | E/W | 9/20 | 日 | 9/22 | – | 23 | 水 | 9/18 | 9/23 | – | 23 | 水 | 9/21 | 9/27 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0202 | S/N | 9/22 | 火 | 9/25 | – | 25 | 金 | 9/18 | 9/25 | – | 25 | 金 | 9/18 | 9/28 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2637 | E/W | 9/26 | 土 | 9/28 | – | 28 | 月 | 9/24 | 9/28 | – | 29 | 火 | 9/24 | 10/2 | 金 | |
| JI YONG | 1049 | E/W | 9/27 | 日 | 9/29 | – | 30 | 水 | 9/25 | 9/30 | – | 30 | 水 | 9/28 | 10/4 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0203 | S/N | 9/29 | 火 | 10/2 | – | 2 | 金 | 9/30 | 10/2 | – | 2 | 金 | 9/30 | 10/5 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2638 | E/W | 10/3 | 土 | 10/5 | – | 5 | 月 | 10/1 | 10/5 | – | 6 | 火 | 10/1 | 10/9 | 金 | |
| JI YONG | 1050 | E/W | 10/4 | 日 | 10/6 | – | 7 | 水 | 10/2 | 10/7 | – | 7 | 水 | 10/5 | 10/11 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0204 | S/N | 10/6 | 火 | 10/9 | – | 9 | 金 | 10/7 | 10/9 | – | 9 | 金 | 10/7 | 10/12 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2639 | E/W | 10/10 | 土 | 10/12 | – | 12 | 月 | 10/8 | 10/12 | – | 13 | 火 | 10/8 | 10/16 | 金 | |
| JI YONG | 1051 | E/W | 10/11 | 日 | 10/13 | – | 14 | 水 | 10/9 | 10/14 | – | 14 | 水 | 10/9 | 10/18 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0205 | S/N | 10/13 | 火 | 10/16 | – | 16 | 金 | 10/14 | 10/16 | – | 16 | 金 | 10/14 | 10/19 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2640 | E/W | 10/17 | 土 | 10/19 | – | 19 | 月 | 10/15 | 10/19 | – | 20 | 火 | 10/15 | 10/23 | 金 | |
| JI YONG | 1052 | E/W | 10/18 | 日 | 10/20 | – | 21 | 水 | 10/16 | 10/21 | – | 21 | 水 | 10/19 | 10/25 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0206 | S/N | 10/20 | 火 | 10/23 | – | 23 | 金 | 10/21 | 10/23 | – | 23 | 金 | 10/21 | 10/26 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2641 | E/W | 10/24 | 土 | 10/26 | – | 26 | 月 | 10/22 | 10/26 | – | 27 | 火 | 10/22 | 10/30 | 金 | |
| JI YONG | 1053 | E/W | 10/25 | 日 | 10/27 | – | 28 | 水 | 10/23 | 10/28 | – | 28 | 水 | 10/26 | 11/1 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0207 | S/N | 10/27 | 火 | 10/30 | – | 30 | 金 | 10/28 | 10/30 | – | 30 | 金 | 10/28 | 11/2 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2642 | E/W | 10/31 | 土 | 11/2 | – | 2 | 月 | 10/29 | 11/2 | – | 3 | 火 | 10/29 | 11/6 | 金 | |
| JI YONG | 1054 | E/W | 11/1 | 日 | 11/3 | – | 4 | 水 | 10/30 | 11/4 | – | 4 | 水 | 10/30 | 11/8 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0208 | S/N | 11/3 | 火 | 11/6 | – | 6 | 金 | 11/4 | 11/6 | – | 6 | 金 | 11/4 | 11/9 | 月 | |
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
