JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
TOYAMA TRADER | 2516 | E/W | 5/17 | 土 | 5/19 | – | 19 | 月 | 5/15 | 5/19 | – | 20 | 火 | 5/15 | 5/23 | 金 | |
POS TOKYO | 1332 | E/W | 5/18 | 日 | 5/20 | – | 21 | 水 | 5/16 | 5/21 | – | 21 | 水 | 5/19 | 5/25 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0281 | S/N | 5/20 | 火 | 5/23 | – | 23 | 金 | 5/21 | 5/23 | – | 23 | 金 | 5/21 | 5/26 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2517 | E/W | 5/24 | 土 | 5/26 | – | 26 | 月 | 5/22 | 5/26 | – | 27 | 火 | 5/22 | 5/30 | 金 | |
POS TOKYO | 1333 | E/W | 5/25 | 日 | 5/27 | – | 28 | 水 | 5/23 | 5/28 | – | 28 | 水 | 5/26 | 6/1 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0282 | S/N | 5/27 | 火 | 5/30 | – | 30 | 金 | 5/28 | 5/30 | – | 30 | 金 | 5/28 | 6/2 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2518 | E/W | 5/31 | 土 | 6/2 | – | 2 | 月 | 5/29 | 6/2 | – | 3 | 火 | 5/29 | 6/6 | 金 | |
POS TOKYO | 1334 | E/W | 6/1 | 日 | 6/3 | – | 4 | 水 | 5/30 | 6/4 | – | 4 | 水 | 6/2 | 6/8 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0283 | S/N | 6/3 | 火 | 6/6 | – | 6 | 金 | 6/4 | 6/6 | – | 6 | 金 | 6/4 | 6/9 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2519 | E/W | 6/7 | 土 | 6/9 | – | 9 | 月 | 6/5 | 6/9 | – | 10 | 火 | 6/5 | 6/13 | 金 | |
POS TOKYO | 1335 | E/W | 6/8 | 日 | 6/10 | – | 11 | 水 | 6/6 | 6/11 | – | 11 | 水 | 6/9 | 6/15 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0284 | S/N | 6/10 | 火 | 6/13 | – | 13 | 金 | 6/11 | 6/13 | – | 13 | 金 | 6/11 | 6/16 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2520 | E/W | 6/14 | 土 | 6/16 | – | 16 | 月 | 6/12 | 6/16 | – | 17 | 火 | 6/12 | 6/20 | 金 | |
POS TOKYO | 1336 | E/W | 6/15 | 日 | 6/17 | – | 18 | 水 | 6/13 | 6/18 | – | 18 | 水 | 6/16 | 6/22 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0285 | S/N | 6/17 | 火 | 6/20 | – | 20 | 金 | 6/18 | 6/20 | – | 20 | 金 | 6/18 | 6/23 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2521 | E/W | 6/21 | 土 | 6/23 | – | 23 | 月 | 6/19 | 6/23 | – | 24 | 火 | 6/19 | 6/27 | 金 | |
POS TOKYO | 1337 | E/W | 6/22 | 日 | 6/24 | – | 25 | 水 | 6/20 | 6/25 | – | 25 | 水 | 6/23 | 6/29 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0286 | S/N | 6/24 | 火 | 6/27 | – | 27 | 金 | 6/25 | 6/27 | – | 27 | 金 | 6/25 | 6/30 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2522 | E/W | 6/28 | 土 | 6/30 | – | 30 | 月 | 6/26 | 6/30 | – | 1 | 火 | 6/26 | 7/4 | 金 | |
POS TOKYO | 1338 | E/W | 6/29 | 日 | 7/1 | – | 2 | 水 | 6/27 | 7/2 | – | 2 | 水 | 6/30 | 7/6 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0287 | S/N | 7/1 | 火 | 7/4 | – | 4 | 金 | 7/2 | 7/4 | – | 4 | 金 | 7/2 | 7/7 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2523 | E/W | 7/5 | 土 | 7/7 | – | 7 | 月 | 7/3 | 7/7 | – | 8 | 火 | 7/3 | 7/11 | 金 | |
POS TOKYO | 1339 | E/W | 7/6 | 日 | 7/8 | – | 9 | 水 | 7/4 | 7/9 | – | 9 | 水 | 7/7 | 7/13 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0288 | S/N | 7/8 | 火 | 7/11 | – | 11 | 金 | 7/9 | 7/11 | – | 11 | 金 | 7/9 | 7/14 | 月 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。