
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
| DONGJIN FORTUNE | 0175 | S/N | 3/17 | 火 | 3/20 | – | 20 | 金 | 3/18 | 3/20 | – | 20 | 金 | 3/18 | 3/23 | 月 | |
| TOYAMA TRADER | 2610 | E/W | 3/21 | 土 | 3/23 | – | 23 | 月 | 3/19 | 3/23 | – | 24 | 火 | 3/19 | 3/27 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1577 | E/W | 3/22 | 日 | 3/24 | – | 25 | 水 | 3/19 | 3/25 | – | 25 | 水 | 3/23 | 3/29 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0176 | S/N | 3/24 | 火 | 3/27 | – | 27 | 金 | 3/25 | 3/27 | – | 27 | 金 | 3/25 | 3/30 | 月 | |
| TOYAMA TRADER | 2611 | E/W | 3/28 | 土 | 3/30 | – | 30 | 月 | 3/26 | 3/30 | – | 31 | 火 | 3/26 | 4/3 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1578 | E/W | 3/29 | 日 | 3/31 | – | 1 | 水 | 3/27 | 4/1 | – | 1 | 水 | 3/30 | 4/5 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0177 | S/N | 3/31 | 火 | 4/3 | – | 3 | 金 | 4/1 | 4/3 | – | 3 | 金 | 4/1 | 4/6 | 月 | |
| TOYAMA TRADER | 2612 | E/W | 4/4 | 土 | 4/6 | – | 6 | 月 | 4/2 | 4/6 | – | 7 | 火 | 4/2 | 4/10 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1579 | E/W | 4/5 | 日 | 4/7 | – | 8 | 水 | 4/3 | 4/8 | – | 8 | 水 | 4/6 | 4/12 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0178 | S/N | 4/7 | 火 | 4/10 | – | 10 | 金 | 4/8 | 4/10 | – | 10 | 金 | 4/8 | 4/13 | 月 | |
| TOYAMA TRADER | 2613 | E/W | 4/11 | 土 | 4/13 | – | 13 | 月 | 4/9 | 4/13 | – | 14 | 火 | 4/9 | 4/17 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1580 | E/W | 4/12 | 日 | 4/14 | – | 15 | 水 | 4/10 | 4/15 | – | 15 | 水 | 4/13 | 4/19 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0179 | S/N | 4/14 | 火 | 4/17 | – | 17 | 金 | 4/15 | 4/17 | – | 17 | 金 | 4/15 | 4/20 | 月 | |
| TOYAMA TRADER | 2614 | E/W | 4/18 | 土 | 4/20 | – | 20 | 月 | 4/16 | 4/20 | – | 21 | 火 | 4/16 | 4/24 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1581 | E/W | 4/19 | 日 | 4/21 | – | 22 | 水 | 4/17 | 4/22 | – | 22 | 水 | 4/20 | 4/26 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0180 | S/N | 4/21 | 火 | 4/24 | – | 24 | 金 | 4/22 | 4/24 | – | 24 | 金 | 4/22 | 4/27 | 月 | |
| TOYAMA TRADER | 2615 | E/W | 4/25 | 土 | 4/27 | – | 27 | 月 | 4/23 | 4/27 | – | 28 | 火 | 4/23 | 5/1 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1582 | E/W | 4/26 | 日 | 4/28 | – | 29 | 水 | 4/24 | 4/29 | – | 29 | 水 | 4/27 | 5/3 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0181 | S/N | 4/28 | 火 | 5/1 | – | 1 | 金 | 4/28 | 5/1 | – | 1 | 金 | 4/28 | 5/4 | 月 | |
| TOYAMA TRADER | 2616 | E/W | 5/2 | 土 | 5/4 | – | 4 | 月 | 4/30 | 5/4 | – | 5 | 火 | 4/30 | 5/8 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1583 | E/W | 5/3 | 日 | 5/5 | – | 6 | 水 | 5/1 | 5/6 | – | 6 | 水 | 5/4 | 5/10 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0182 | S/N | 5/5 | 火 | 5/8 | – | 8 | 金 | 5/6 | 5/8 | – | 8 | 金 | 5/6 | 5/11 | 月 | |
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
