JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
TOYAMA TRADER | 2441 | E/W | 11/16 | 土 | 11/18 | – | 18 | 月 | 11/14 | 11/18 | – | 19 | 火 | 11/14 | 11/22 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1509 | E/W | 11/17 | 日 | 11/19 | – | 20 | 水 | 11/15 | 11/20 | – | 20 | 水 | 11/18 | 11/24 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0255 | S/N | 11/19 | 火 | 11/22 | – | 22 | 金 | 11/20 | 11/22 | – | 22 | 金 | 11/20 | 11/25 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2442 | E/W | 11/23 | 土 | 11/25 | – | 25 | 月 | 11/21 | 11/25 | – | 26 | 火 | 11/21 | 11/29 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1510 | E/W | 11/24 | 日 | 11/26 | – | 27 | 水 | 11/22 | 11/27 | – | 27 | 水 | 11/25 | 12/1 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0256 | S/N | 11/26 | 火 | 11/29 | – | 29 | 金 | 11/27 | 11/29 | – | 29 | 金 | 11/27 | 12/2 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2443 | E/W | 11/30 | 土 | 12/2 | – | 2 | 月 | 11/28 | 12/2 | – | 3 | 火 | 11/28 | 12/6 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1511 | E/W | 12/1 | 日 | 12/3 | – | 4 | 水 | 11/29 | 12/4 | – | 4 | 水 | 12/2 | 12/8 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0257 | S/N | 12/3 | 火 | 12/6 | – | 6 | 金 | 12/4 | 12/6 | – | 6 | 金 | 12/4 | 12/9 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2444 | E/W | 12/7 | 土 | 12/9 | – | 9 | 月 | 12/5 | 12/9 | – | 10 | 火 | 12/5 | 12/13 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1512 | E/W | 12/8 | 日 | 12/10 | – | 11 | 水 | 12/6 | 12/11 | – | 11 | 水 | 12/9 | 12/15 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0258 | S/N | 12/10 | 火 | 12/13 | – | 13 | 金 | 12/11 | 12/13 | – | 13 | 金 | 12/11 | 12/16 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2445 | E/W | 12/14 | 土 | 12/16 | – | 16 | 月 | 12/12 | 12/16 | – | 17 | 火 | 12/12 | 12/20 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1513 | E/W | 12/15 | 日 | 12/17 | – | 18 | 水 | 12/13 | 12/18 | – | 18 | 水 | 12/16 | 12/22 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0259 | S/N | 12/17 | 火 | 12/20 | – | 20 | 金 | 12/18 | 12/20 | – | 20 | 金 | 12/18 | 12/23 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2446 | E/W | 12/21 | 土 | 12/23 | – | 23 | 月 | 12/19 | 12/23 | – | 24 | 火 | 12/19 | 12/27 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1514 | E/W | 12/22 | 日 | 12/24 | – | 25 | 水 | 12/20 | 12/25 | – | 25 | 水 | 12/23 | 12/29 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0260 | S/N | 12/24 | 火 | 12/27 | – | 27 | 金 | 12/25 | 12/27 | – | 27 | 金 | 12/25 | 12/30 | 月 | |
NO SERVICE | E/W | 12/28 | 土 | 12/30 | – | 30 | 月 | 12/26 | 12/30 | – | 31 | 火 | 12/26 | 1/3 | 金 | ||
NO SERVICE | E/W | 12/29 | 日 | 12/31 | – | 1 | 水 | 12/27 | 1/1 | – | 1 | 水 | 12/30 | 1/5 | 日 | ||
NO SERVICE | S/N | 12/31 | 火 | 1/3 | – | 3 | 金 | 1/1 | 1/3 | – | 3 | 金 | 1/1 | 1/6 | 月 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。