
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
| AKITA TRADER | 2619 | E/W | 5/23 | 土 | 5/25 | – | 25 | 月 | 5/21 | 5/25 | – | 26 | 火 | 5/21 | 5/29 | 金 | |
| JI YONG | 1032 | E/W | 5/24 | 日 | 5/26 | – | 27 | 水 | 5/22 | 5/27 | – | 27 | 水 | 5/25 | 5/31 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0185 | S/N | 5/26 | 火 | 5/29 | – | 29 | 金 | 5/27 | 5/29 | – | 29 | 金 | 5/27 | 6/1 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2620 | E/W | 5/30 | 土 | 6/1 | – | 1 | 月 | 5/28 | 6/1 | – | 2 | 火 | 5/28 | 6/5 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1587 | E/W | 5/31 | 日 | 6/2 | – | 3 | 水 | 5/29 | 6/3 | – | 3 | 水 | 6/1 | 6/7 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0186 | S/N | 6/2 | 火 | 6/5 | – | 5 | 金 | 6/3 | 6/5 | – | 5 | 金 | 6/3 | 6/8 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2621 | E/W | 6/6 | 土 | 6/8 | – | 8 | 月 | 6/4 | 6/8 | – | 9 | 火 | 6/4 | 6/12 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1588 | E/W | 6/7 | 日 | 6/9 | – | 10 | 水 | 6/5 | 6/10 | – | 10 | 水 | 6/8 | 6/14 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0187 | S/N | 6/9 | 火 | 6/12 | – | 12 | 金 | 6/10 | 6/12 | – | 12 | 金 | 6/10 | 6/15 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2622 | E/W | 6/13 | 土 | 6/15 | – | 15 | 月 | 6/11 | 6/15 | – | 16 | 火 | 6/11 | 6/19 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1589 | E/W | 6/14 | 日 | 6/16 | – | 17 | 水 | 6/12 | 6/17 | – | 17 | 水 | 6/15 | 6/21 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0188 | S/N | 6/16 | 火 | 6/19 | – | 19 | 金 | 6/17 | 6/19 | – | 19 | 金 | 6/17 | 6/22 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2623 | E/W | 6/20 | 土 | 6/22 | – | 22 | 月 | 6/18 | 6/22 | – | 23 | 火 | 6/18 | 6/26 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1590 | E/W | 6/21 | 日 | 6/23 | – | 24 | 水 | 6/19 | 6/24 | – | 24 | 水 | 6/22 | 6/28 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0189 | S/N | 6/23 | 火 | 6/26 | – | 26 | 金 | 6/24 | 6/26 | – | 26 | 金 | 6/24 | 6/29 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2624 | E/W | 6/27 | 土 | 6/29 | – | 29 | 月 | 6/25 | 6/29 | – | 30 | 火 | 6/25 | 7/3 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1591 | E/W | 6/28 | 日 | 6/30 | – | 1 | 水 | 6/26 | 7/1 | – | 1 | 水 | 6/29 | 7/5 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0190 | S/N | 6/30 | 火 | 7/3 | – | 3 | 金 | 7/1 | 7/3 | – | 3 | 金 | 7/1 | 7/6 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2625 | E/W | 7/4 | 土 | 7/6 | – | 6 | 月 | 7/2 | 7/6 | – | 7 | 火 | 7/2 | 7/10 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1592 | E/W | 7/5 | 日 | 7/7 | – | 8 | 水 | 7/3 | 7/8 | – | 8 | 水 | 7/6 | 7/12 | 日 | |
| DONGJIN FORTUNE | 0191 | S/N | 7/7 | 火 | 7/10 | – | 10 | 金 | 7/8 | 7/10 | – | 10 | 金 | 7/8 | 7/13 | 月 | |
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
