
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
| AKITA TRADER | 2545 | E/W | 12/6 | 土 | 12/8 | – | 8 | 月 | 12/4 | 12/8 | – | 9 | 火 | 12/4 | 12/12 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1562 | E/W | 12/7 | 日 | 12/9 | – | 10 | 水 | 12/5 | 12/10 | – | 10 | 水 | 12/8 | 12/14 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0310 | S/N | 12/9 | 火 | 12/12 | – | 12 | 金 | 12/10 | 12/12 | – | 12 | 金 | 12/10 | 12/15 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2546 | E/W | 12/13 | 土 | 12/15 | – | 15 | 月 | 12/11 | 12/15 | – | 16 | 火 | 12/11 | 12/19 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1563 | E/W | 12/14 | 日 | 12/16 | – | 17 | 水 | 12/12 | 12/17 | – | 17 | 水 | 12/15 | 12/21 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0311 | S/N | 12/16 | 火 | 12/19 | – | 19 | 金 | 12/17 | 12/19 | – | 19 | 金 | 12/17 | 12/22 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2547 | E/W | 12/20 | 土 | 12/22 | – | 22 | 月 | 12/18 | 12/22 | – | 23 | 火 | 12/18 | 12/26 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1564 | E/W | 12/21 | 日 | 12/23 | – | 24 | 水 | 12/19 | 12/24 | – | 24 | 水 | 12/22 | 12/28 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0312 | S/N | 12/23 | 火 | 12/26 | – | 26 | 金 | 12/24 | 12/26 | – | 26 | 金 | 12/24 | 12/29 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2548 | E/W | 12/27 | 土 | 12/29 | – | 29 | 月 | 12/25 | 12/29 | – | 30 | 火 | 12/25 | 1/2 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1565 | E/W | 12/28 | 日 | 12/30 | – | 31 | 水 | 12/26 | 12/31 | – | 31 | 水 | 12/29 | 1/4 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0313 | S/N | 12/30 | 火 | 1/2 | – | 2 | 金 | 12/31 | 1/2 | – | 2 | 金 | 12/31 | 1/5 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2549 | E/W | 1/3 | 土 | 1/5 | – | 5 | 月 | 1/1 | 1/5 | – | 6 | 火 | 1/1 | 1/9 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1566 | E/W | 1/4 | 日 | 1/6 | – | 7 | 水 | 1/2 | 1/7 | – | 7 | 水 | 11/21 | 1/11 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0314 | S/N | 1/6 | 火 | 1/9 | – | 9 | 金 | 1/7 | 1/9 | – | 9 | 金 | 1/7 | 1/12 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2550 | E/W | 1/10 | 土 | 1/12 | – | 12 | 月 | 1/8 | 1/12 | – | 13 | 火 | 1/8 | 1/16 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1567 | E/W | 1/11 | 日 | 1/13 | – | 14 | 水 | 1/9 | 1/14 | – | 14 | 水 | 1/9 | 1/18 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0315 | S/N | 1/13 | 火 | 1/16 | – | 16 | 金 | 1/14 | 1/16 | – | 16 | 金 | 1/14 | 1/19 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2551 | E/W | 1/17 | 土 | 1/19 | – | 19 | 月 | 1/15 | 1/19 | – | 20 | 火 | 1/15 | 1/23 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1568 | E/W | 1/18 | 日 | 1/20 | – | 21 | 水 | 1/16 | 1/21 | – | 21 | 水 | 1/19 | 1/25 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0316 | S/N | 1/20 | 火 | 1/23 | – | 23 | 金 | 1/21 | 1/23 | – | 23 | 金 | 1/21 | 1/26 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2552 | E/W | 1/24 | 土 | 1/26 | – | 26 | 月 | 1/22 | 1/26 | – | 27 | 火 | 1/22 | 1/30 | 金 | |
| POS YOKOHAMA | 1569 | E/W | 1/25 | 日 | 1/27 | – | 28 | 水 | 1/23 | 1/28 | – | 28 | 水 | 1/26 | 2/1 | 日 | |
| DONGJIN VENUS | 0317 | S/N | 1/27 | 火 | 1/30 | – | 30 | 金 | 1/28 | 1/30 | – | 30 | 金 | 1/28 | 2/2 | 月 | |
| AKITA TRADER | 2553 | E/W | 1/31 | 土 | 2/2 | – | 2 | 月 | 1/29 | 2/2 | – | 3 | 火 | 1/29 | 2/6 | 金 | |
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
