
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
| HONOR GLORY | 2622 | E/W | 6/20 | 土 | 6/22 | 月 | 6/24 | 水 | 6/18 | ||
| HONOR OCEAN | 1061 | E/W | 6/22 | 月 | 6/24 | 水 | 6/27 | 土 | 6/22 | ||
| HONOR GLORY | 2623 | E/W | 6/24 | 水 | 6/26 | 金 | 6/29 | 月 | 6/24 | ||
| HONOR OCEAN | 1062 | E/W | 6/27 | 土 | 6/29 | 月 | 7/1 | 水 | 6/25 | ||
| HONOR GLORY | 2624 | E/W | 6/29 | 月 | 7/1 | 水 | 7/4 | 土 | 6/29 | ||
| HONOR OCEAN | 1063 | E/W | 7/1 | 水 | 7/3 | 金 | 7/6 | 月 | 7/1 | ||
| HONOR GLORY | 2625 | E/W | 7/4 | 土 | 7/6 | 月 | 7/8 | 水 | 7/2 | ||
| HONOR OCEAN | 1064 | E/W | 7/6 | 月 | 7/8 | 水 | 7/11 | 土 | 7/6 | ||
| HONOR GLORY | 2626 | E/W | 7/8 | 水 | 7/10 | 金 | 7/13 | 月 | 7/8 | ||
| HONOR OCEAN | 1065 | E/W | 7/11 | 土 | 7/13 | 月 | 7/15 | 水 | 7/9 | ||
| HONOR GLORY | 2627 | E/W | 7/13 | 月 | 7/15 | 水 | 7/18 | 土 | 7/13 | ||
| HONOR OCEAN | 1066 | E/W | 7/15 | 水 | 7/17 | 金 | 7/20 | 月 | 7/15 | ||
| HONOR GLORY | 2628 | E/W | 7/18 | 土 | 7/20 | 月 | 7/22 | 水 | 7/16 | ||
| HONOR OCEAN | 1067 | E/W | 7/20 | 月 | 7/22 | 水 | 7/25 | 土 | 7/17 | ||
| HONOR GLORY | 2629 | E/W | 7/22 | 水 | 7/24 | 金 | 7/27 | 月 | 7/22 | ||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
