
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
| HONOR GLORY | 2636 | E/W | 8/24 | 月 | 8/26 | 水 | 8/29 | 土 | 8/24 | ||
| HONOR OCEAN | 1075 | E/W | 8/26 | 水 | 8/28 | 金 | 8/31 | 月 | 8/26 | ||
| HONOR GLORY | 2637 | E/W | 8/29 | 土 | 8/31 | 月 | 9/2 | 水 | 8/27 | ||
| HONOR OCEAN | 1076 | E/W | 8/31 | 月 | 9/2 | 水 | 9/5 | 土 | 8/31 | ||
| HONOR GLORY | 2638 | E/W | 9/2 | 水 | 9/4 | 金 | 9/7 | 月 | 9/2 | ||
| HONOR OCEAN | 1077 | E/W | 9/5 | 土 | 9/7 | 月 | 9/9 | 水 | 9/3 | ||
| HONOR GLORY | 2639 | E/W | 9/7 | 月 | 9/9 | 水 | 9/12 | 土 | 9/7 | ||
| HONOR OCEAN | 1078 | E/W | 9/9 | 水 | 9/11 | 金 | 9/14 | 月 | 9/9 | ||
| HONOR GLORY | 2640 | E/W | 9/12 | 土 | 9/14 | 月 | 9/16 | 水 | 9/10 | ||
| HONOR OCEAN | 1079 | E/W | 9/14 | 月 | 9/16 | 水 | 9/19 | 土 | 9/14 | ||
| HONOR GLORY | 2641 | E/W | 9/16 | 水 | 9/18 | 金 | 9/21 | 月 | 9/16 | ||
| HONOR OCEAN | 1080 | E/W | 9/19 | 土 | 9/21 | 月 | 9/23 | 水 | 9/17 | ||
| HONOR GLORY | 2642 | E/W | 9/21 | 月 | 9/23 | 水 | 9/26 | 土 | 9/21 | ||
| HONOR OCEAN | 1081 | E/W | 9/23 | 水 | 9/25 | 金 | 9/28 | 月 | 9/18 | ||
| HONOR GLORY | 2643 | E/W | 9/26 | 土 | 9/28 | 月 | 9/30 | 水 | 9/24 | ||
| HONOR OCEAN | 1082 | E/W | 9/28 | 月 | 9/30 | 水 | 10/3 | 土 | 9/28 | ||
| HONOR GLORY | 2644 | E/W | 9/30 | 水 | 10/2 | 金 | 10/5 | 月 | 9/30 | ||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
