
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
| HONOR OCEAN | 1068 | E/W | 7/25 | 土 | 7/27 | 月 | 7/29 | 水 | 7/23 | ||
| HONOR GLORY | 2630 | E/W | 7/27 | 月 | 7/29 | 水 | 8/1 | 土 | 7/27 | ||
| HONOR OCEAN | 1069 | E/W | 7/29 | 水 | 7/31 | 金 | 8/3 | 月 | 7/29 | ||
| HONOR GLORY | 2631 | E/W | 8/1 | 土 | 8/3 | 月 | 8/5 | 水 | 7/30 | ||
| HONOR OCEAN | 1070 | E/W | 8/3 | 月 | 8/5 | 水 | 8/8 | 土 | 8/3 | ||
| HONOR GLORY | 2632 | E/W | 8/5 | 水 | 8/7 | 金 | 8/10 | 月 | 8/5 | ||
| HONOR OCEAN | 1071 | E/W | 8/8 | 土 | 8/10 | 月 | 8/12 | 水 | 8/6 | ||
| HONOR GLORY | 2633 | E/W | 8/10 | 月 | 8/12 | 水 | 8/15 | 土 | 8/7 | ||
| HONOR OCEAN | 1072 | E/W | 8/12 | 水 | 8/14 | 金 | 8/17 | 月 | 8/12 | ||
| HONOR GLORY | 2634 | E/W | 8/15 | 土 | 8/17 | 月 | 8/19 | 水 | 8/13 | ||
| HONOR OCEAN | 1073 | E/W | 8/17 | 月 | 8/19 | 水 | 8/22 | 土 | 8/17 | ||
| HONOR GLORY | 2635 | E/W | 8/19 | 水 | 8/21 | 金 | 8/24 | 月 | 8/19 | ||
| HONOR OCEAN | 1074 | E/W | 8/22 | 土 | 8/24 | 月 | 8/26 | 水 | 8/20 | ||
| HONOR GLORY | 2636 | E/W | 8/24 | 月 | 8/26 | 水 | 8/29 | 土 | 8/24 | ||
| HONOR OCEAN | 1075 | E/W | 8/26 | 水 | 8/28 | 金 | 8/31 | 月 | 8/26 | ||
| HONOR GLORY | 2637 | E/W | 8/29 | 土 | 8/31 | 月 | 9/2 | 水 | 8/27 | ||
| HONOR OCEAN | 1076 | E/W | 8/31 | 月 | 9/2 | 水 | 9/5 | 土 | 8/31 | ||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
