JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
PACIFIC TIANJIN | 2530 | E/W | 6/14 | 土 | 6/16 | 月 | 6/18 | 水 | 6/12 | ||
HONOR VOYAGER | 2521 | E/W | 6/16 | 月 | 6/18 | 水 | 6/21 | 土 | 6/16 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2531 | E/W | 6/18 | 水 | 6/20 | 金 | 6/23 | 月 | 6/18 | ||
HONOR VOYAGER | 2522 | E/W | 6/21 | 土 | 6/23 | 月 | 6/25 | 水 | 6/19 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2532 | E/W | 6/23 | 月 | 6/25 | 水 | 6/28 | 土 | 6/23 | ||
HONOR VOYAGER | 2523 | E/W | 6/25 | 水 | 6/27 | 金 | 6/30 | 月 | 6/25 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2533 | E/W | 6/28 | 土 | 6/30 | 月 | 7/2 | 水 | 6/26 | ||
HONOR VOYAGER | 2524 | E/W | 6/30 | 月 | 7/2 | 水 | 7/5 | 土 | 6/30 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2534 | E/W | 7/2 | 水 | 7/4 | 金 | 7/7 | 月 | 7/2 | ||
HONOR VOYAGER | 2525 | E/W | 7/5 | 土 | 7/7 | 月 | 7/9 | 水 | 7/3 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2535 | E/W | 7/7 | 月 | 7/9 | 水 | 7/12 | 土 | 7/7 | ||
HONOR VOYAGER | 2526 | E/W | 7/9 | 水 | 7/11 | 金 | 7/14 | 月 | 7/9 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2536 | E/W | 7/12 | 土 | 7/14 | 月 | 7/16 | 水 | 7/10 | ||
HONOR VOYAGER | 2527 | E/W | 7/14 | 月 | 7/16 | 水 | 7/19 | 土 | 7/14 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2537 | E/W | 7/16 | 水 | 7/18 | 金 | 7/21 | 月 | 7/16 | ||
HONOR VOYAGER | 2528 | E/W | 7/19 | 土 | 7/21 | 月 | 7/23 | 水 | 7/17 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2538 | E/W | 7/21 | 月 | 7/23 | 水 | 7/26 | 土 | 7/18 | ||
HONOR VOYAGER | 2529 | E/W | 7/23 | 水 | 7/25 | 金 | 7/28 | 月 | 7/23 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2539 | E/W | 7/26 | 土 | 7/28 | 月 | 7/30 | 水 | 7/24 | ||
HONOR VOYAGER | 2530 | E/W | 7/28 | 月 | 7/30 | 水 | 8/2 | 土 | 7/28 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。