
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
| PACIFIC TIANJIN | 2559 | E/W | 10/25 | 土 | 10/27 | 月 | 10/29 | 水 | 10/23 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0145 | S/N | 10/27 | 月 | 10/29 | 水 | 11/1 | 土 | 10/27 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2560 | E/W | 10/29 | 水 | 10/31 | 金 | 11/3 | 月 | 10/29 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0146 | S/N | 11/1 | 土 | 11/3 | 月 | 11/5 | 水 | 10/30 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2561 | E/W | 11/3 | 月 | 11/5 | 水 | 11/8 | 土 | 10/31 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0147 | S/N | 11/5 | 水 | 11/7 | 金 | 11/10 | 月 | 11/5 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2562 | E/W | 11/8 | 土 | 11/10 | 月 | 11/12 | 水 | 11/6 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0148 | S/N | 11/10 | 月 | 11/12 | 水 | 11/15 | 土 | 11/10 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2563 | E/W | 11/12 | 水 | 11/14 | 金 | 11/17 | 月 | 11/12 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0149 | S/N | 11/15 | 土 | 11/17 | 月 | 11/19 | 水 | 11/13 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2564 | E/W | 11/17 | 月 | 11/19 | 水 | 11/22 | 土 | 11/17 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0150 | S/N | 11/19 | 水 | 11/21 | 金 | 11/24 | 月 | 11/19 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2565 | E/W | 11/22 | 土 | 11/24 | 月 | 11/26 | 水 | 11/20 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0151 | S/N | 11/24 | 月 | 11/26 | 水 | 11/29 | 土 | 11/24 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2566 | E/W | 11/26 | 水 | 11/28 | 金 | 12/1 | 月 | 11/26 | ||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
