JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
HUI DE | 2516 | E/W | 5/24 | 土 | 5/26 | 月 | 5/28 | 水 | 5/22 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2526 | E/W | 5/26 | 月 | 5/28 | 水 | 5/31 | 土 | 5/26 | ||
HUI DE | 2517 | E/W | 5/28 | 水 | 5/30 | 金 | 6/2 | 月 | 5/28 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2527 | E/W | 5/31 | 土 | 6/2 | 月 | 6/4 | 水 | 5/29 | ||
HUI DE | 2518 | E/W | 6/2 | 月 | 6/4 | 水 | 6/7 | 土 | 6/2 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2528 | E/W | 6/4 | 水 | 6/6 | 金 | 6/9 | 月 | 6/4 | ||
HUI DE | 2519 | E/W | 6/7 | 土 | 6/9 | 月 | 6/11 | 水 | 6/5 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2529 | E/W | 6/9 | 月 | 6/11 | 水 | 6/14 | 土 | 6/9 | ||
HUI DE | 2520 | E/W | 6/11 | 水 | 6/13 | 金 | 6/16 | 月 | 6/11 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2530 | E/W | 6/14 | 土 | 6/16 | 月 | 6/18 | 水 | 6/12 | ||
HUI DE | 2521 | E/W | 6/16 | 月 | 6/18 | 水 | 6/21 | 土 | 6/16 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2531 | E/W | 6/18 | 水 | 6/20 | 金 | 6/23 | 月 | 6/18 | ||
HUI DE | 2522 | E/W | 6/21 | 土 | 6/23 | 月 | 6/25 | 水 | 6/19 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2532 | E/W | 6/23 | 月 | 6/25 | 水 | 6/28 | 土 | 6/23 | ||
HUI DE | 2523 | E/W | 6/25 | 水 | 6/27 | 金 | 6/30 | 月 | 6/25 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。