JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
DONGJIN FORTUNE | 0137 | S/N | 9/20 | 土 | 9/22 | 月 | 9/24 | 水 | 9/18 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2552 | E/W | 9/22 | 月 | 9/24 | 水 | 9/27 | 土 | 9/19 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0138 | S/N | 9/24 | 水 | 9/26 | 金 | 9/29 | 月 | 9/24 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2553 | E/W | 9/27 | 土 | 9/29 | 月 | 10/1 | 水 | 9/25 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0139 | S/N | 9/29 | 月 | 10/1 | 水 | 10/4 | 土 | 9/29 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2554 | E/W | 10/1 | 水 | 10/3 | 金 | 10/6 | 月 | 10/1 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0140 | S/N | 10/4 | 土 | 10/6 | 月 | 10/8 | 水 | 10/2 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2555 | E/W | 10/6 | 月 | 10/8 | 水 | 10/11 | 土 | 10/6 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0141 | S/N | 10/8 | 水 | 10/10 | 金 | 10/13 | 月 | 10/8 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2556 | E/W | 10/11 | 土 | 10/13 | 月 | 10/15 | 水 | 10/9 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0142 | S/N | 10/13 | 月 | 10/15 | 水 | 10/18 | 土 | 10/10 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2557 | E/W | 10/15 | 水 | 10/17 | 金 | 10/20 | 月 | 10/15 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0143 | S/N | 10/18 | 土 | 10/20 | 月 | 10/22 | 水 | 10/16 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2558 | E/W | 10/20 | 月 | 10/22 | 水 | 10/25 | 土 | 10/20 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0144 | S/N | 10/22 | 水 | 10/24 | 金 | 10/27 | 月 | 10/22 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2559 | E/W | 10/25 | 土 | 10/27 | 月 | 10/29 | 水 | 10/23 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0145 | S/N | 10/27 | 月 | 10/29 | 水 | 11/1 | 土 | 10/27 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2560 | E/W | 10/29 | 水 | 10/31 | 金 | 11/3 | 月 | 10/29 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。