JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
HUI DE | 2501 | E/W | 3/15 | 土 | 3/17 | 月 | 3/19 | 水 | 3/13 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2511 | E/W | 3/17 | 月 | 3/19 | 水 | 3/22 | 土 | 3/17 | ||
HUI DE | 2502 | E/W | 3/19 | 水 | 3/21 | 金 | 3/24 | 月 | 3/18 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2512 | E/W | 3/22 | 土 | 3/24 | 月 | 3/26 | 水 | 3/19 | ||
HUI DE | 2503 | E/W | 3/24 | 月 | 3/26 | 水 | 3/29 | 土 | 3/24 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2513 | E/W | 3/26 | 水 | 3/28 | 金 | 3/31 | 月 | 3/26 | ||
HUI DE | 2504 | E/W | 3/29 | 土 | 3/31 | 月 | 4/2 | 水 | 3/27 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2514 | E/W | 3/31 | 月 | 4/2 | 水 | 4/5 | 土 | 3/31 | ||
HUI DE | 2505 | E/W | 4/2 | 水 | 4/4 | 金 | 4/7 | 月 | 4/2 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2515 | E/W | 4/5 | 土 | 4/7 | 月 | 4/9 | 水 | 4/3 | ||
HUI DE | 2506 | E/W | 4/7 | 月 | 4/9 | 水 | 4/12 | 土 | 4/7 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2516 | E/W | 4/9 | 水 | 4/11 | 金 | 4/14 | 月 | 4/9 | ||
HUI DE | 2507 | E/W | 4/12 | 土 | 4/14 | 月 | 4/16 | 水 | 4/10 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2517 | E/W | 4/14 | 月 | 4/16 | 水 | 4/19 | 土 | 4/14 | ||
HUI DE | 2508 | E/W | 4/16 | 水 | 4/18 | 金 | 4/21 | 月 | 4/16 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2518 | E/W | 4/19 | 土 | 4/21 | 月 | 4/23 | 水 | 4/17 | ||
HUI DE | 2509 | E/W | 4/21 | 月 | 4/23 | 水 | 4/26 | 土 | 4/21 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2519 | E/W | 4/23 | 水 | 4/25 | 金 | 4/28 | 月 | 4/23 | ||
HUI DE | 2510 | E/W | 4/26 | 土 | 4/28 | 月 | 4/30 | 水 | 4/24 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2520 | E/W | 4/28 | 月 | 4/30 | 水 | 5/3 | 土 | 4/25 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。