JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
PRGASUS PACER | 2502 | E/W | 1/18 | 土 | 1/20 | 月 | 1/22 | 水 | 1/16 | ||
HONOR OCEAN | 1028 | E/W | 1/20 | 月 | 1/22 | 水 | 1/25 | 土 | 1/20 | ||
PRGASUS PACER | 2503 | E/W | 1/22 | 水 | 1/24 | 金 | 1/27 | 月 | 1/22 | ||
HONOR OCEAN | 1029 | E/W | 1/25 | 土 | 1/27 | 月 | 1/29 | 水 | 1/23 | ||
PRGASUS PACER | 2504 | E/W | 1/27 | 月 | 1/29 | 水 | 2/1 | 土 | 1/27 | ||
HONOR OCEAN | 1030 | E/W | 1/29 | 水 | 1/31 | 金 | 2/3 | 月 | 1/29 | ||
PRGASUS PACER | 2505 | E/W | 2/1 | 土 | 2/3 | 月 | 2/5 | 水 | 1/30 | ||
HONOR OCEAN | 1031 | E/W | 2/3 | 月 | 2/5 | 水 | 2/8 | 土 | 2/3 | ||
PRGASUS PACER | 2506 | E/W | 2/5 | 水 | 2/7 | 金 | 2/10 | 月 | 2/5 | ||
HONOR OCEAN | 1032 | E/W | 2/8 | 土 | 2/10 | 月 | 2/12 | 水 | 2/6 | ||
PRGASUS PACER | 2507 | E/W | 2/10 | 月 | 2/12 | 水 | 2/15 | 土 | 2/10 | ||
HONOR OCEAN | 1033 | E/W | 2/12 | 水 | 2/14 | 金 | 2/17 | 月 | 2/12 | ||
PRGASUS PACER | 2508 | E/W | 2/15 | 土 | 2/17 | 月 | 2/19 | 水 | 2/13 | ||
HONOR OCEAN | 1034 | E/W | 2/17 | 月 | 2/19 | 水 | 2/22 | 土 | 2/17 | ||
PRGASUS PACER | 2509 | E/W | 2/19 | 水 | 2/21 | 金 | 2/24 | 月 | 2/19 | ||
HONOR OCEAN | 1035 | E/W | 2/22 | 土 | 2/24 | 月 | 2/26 | 水 | 2/20 | ||
PRGASUS PACER | 2510 | E/W | 2/24 | 月 | 2/26 | 水 | 3/1 | 土 | 2/24 | ||
HONOR OCEAN | 1036 | E/W | 2/26 | 水 | 2/28 | 金 | 3/3 | 月 | 2/26 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。