
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | 釜山 | 大阪 | 釜山 | CFS CUT | CY CUT | |||||||
| IMP./EXP. | 12:00まで | 15:00まで | |||||||||||
| PANSTAR MIRACLE | 6074 | E / | 6074 | W | 6/21 | 日 | 6/22 | 月 | 6/23 | 火 | 6/19 | 6/19 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6075 | E / | 6075 | W | 6/23 | 火 | 6/24 | 水 | 6/25 | 木 | 6/23 | 6/23 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6076 | E / | 6076 | W | 6/25 | 木 | 6/26 | 金 | 6/27 | 土 | 6/25 | 6/25 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6077 | E / | 6077 | W | 6/28 | 日 | 6/29 | 月 | 6/30 | 火 | 6/26 | 6/26 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6078 | E / | 6078 | W | 6/30 | 火 | 7/1 | 水 | 7/2 | 木 | 6/30 | 6/30 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6079 | E / | 6079 | W | 7/2 | 木 | 7/3 | 金 | 7/4 | 土 | 7/2 | 7/2 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6080 | E / | 6080 | W | 7/5 | 日 | 7/6 | 月 | 7/7 | 火 | 7/3 | 7/3 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6081 | E / | 6081 | W | 7/7 | 火 | 7/8 | 水 | 7/9 | 木 | 7/7 | 7/7 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6082 | E / | 6082 | W | 7/9 | 木 | 7/10 | 金 | 7/11 | 土 | 7/9 | 7/9 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6083 | E / | 6083 | W | 7/12 | 日 | 7/13 | 月 | 7/14 | 火 | 7/10 | 7/10 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6084 | E / | 6084 | W | 7/14 | 火 | 7/15 | 水 | 7/16 | 木 | 7/14 | 7/14 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6085 | E / | 6085 | W | 7/16 | 木 | 7/17 | 金 | 7/18 | 土 | 7/16 | 7/16 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6086 | E / | 6086 | W | 7/19 | 日 | 7/20 | 月 | 7/21 | 火 | 7/17 | 7/17 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6087 | E / | 6087 | W | 7/21 | 火 | 7/22 | 水 | 7/23 | 木 | 7/21 | 7/21 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6088 | E / | 6088 | W | 7/23 | 木 | 7/24 | 金 | 7/25 | 土 | 7/23 | 7/23 | |
| PANSTAR MIRACLE | 6089 | E / | 6089 | W | 7/26 | 日 | 7/27 | 月 | 7/28 | 火 | 7/24 | 7/24 | |
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
(輸出) CY: ㈱日通 南港KF2 (4IDG9) TEL:06-6614-1460 CFS: ㈱日通L-7 (4IW79) TEL:06-6612-4811 |
(輸入) CY: ㈱日通 南港KF2 (4IDG5) TEL:06-4703-4556 CFS: 国際エクスプレス (4IWM3) TEL:06-4703-1234 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
