JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
SHANGHAI - OSAKA/KOBE - SHANGHAI
VESSEL | VOY.NO. | 上海 | 大阪 | 神戸 | 上海 | |||||||||||||||
IMP. | / | EXP. | 入港-出港 | 入港-出港 | ||||||||||||||||
JIAN ZHEN HAO | 0041 | / | 42 | 10/26 | 土 | 10/28 | – | 29 | 月 | – | 火 | – | – | 10/31 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 43 | / | 44 | 11/2 | 土 | – | – | 11/4 | – | 5 | 月 | – | 火 | 11/7 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 45 | / | 46 | 11/9 | 土 | 11/11 | – | 12 | 月 | – | 火 | – | – | 11/14 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 47 | / | 48 | 11/16 | 土 | – | – | 11/18 | – | 19 | 月 | – | 火 | 11/21 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 49 | / | 50 | 11/23 | 土 | 11/25 | – | 26 | 月 | – | 火 | – | – | 11/28 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 51 | / | 52 | 11/30 | 土 | – | – | 12/2 | – | 3 | 月 | – | 火 | 12/5 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 53 | / | 54 | 12/7 | 土 | 12/9 | – | 10 | 月 | – | 火 | – | – | 12/12 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 55 | / | 56 | 12/14 | 土 | – | – | 12/16 | – | 17 | 月 | – | 火 | 12/19 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 57 | / | 58 | 12/21 | 土 | 12/23 | – | 24 | 月 | – | 火 | – | – | 12/26 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 59 | / | 60 | 12/28 | 土 | – | – | 12/30 | – | 月 | – | |||||||||
JIAN ZHEN HAO:大阪受けCFS CUT: 毎週金曜日 昼12:00 大阪/神戸 CY CUT:毎週月曜日(祝日の場合はそれぞれ1営業日前倒し) | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
VESSEL | VOY.NO. | 上海 | 大阪 | 神戸 | 上海 | |||||||||||||||
IMP. | / | EXP. | 入港-出港 | 入港-出港 | ||||||||||||||||
XIN JAIN ZHEN | 3077 | / | 3078 | 10/29 | 火 | 10/31 | – | 1 | 木 | – | 金 | – | – | 11/3 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3079 | / | 3080 | 11/5 | 火 | – | – | 11/7 | – | 8 | 木 | – | 金 | 11/10 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3081 | / | 3082 | 11/12 | 火 | 11/14 | – | 15 | 木 | – | 金 | – | – | 11/17 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3083 | 3084 | 11/19 | 火 | – | – | 11/21 | – | 22 | 木 | – | 金 | 11/24 | 日 | ||||||
XIN JAIN ZHEN | 3085 | / | 3086 | 11/26 | 火 | 11/28 | – | 29 | 木 | – | 金 | – | – | 12/1 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3087 | 3088 | 12/3 | 火 | – | – | 12/5 | – | 6 | 木 | – | 金 | 12/8 | 日 | ||||||
XIN JAIN ZHEN | 3089 | / | 3090 | 12/10 | 火 | 12/12 | – | 13 | 木 | – | 金 | – | – | 12/15 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3091 | 3092 | 12/17 | 火 | – | – | 12/19 | – | 20 | 木 | – | 金 | 12/22 | 日 | ||||||
XIN JAIN ZHEN | 3093 | / | 3094 | 12/24 | 火 | 12/26 | – | 木 | – | – | – | |||||||||
XIN JIAN ZHEN:大阪受けCFS CUT: 毎週水曜日 昼12:00 大阪/神戸 CY:毎週木曜日(祝日の場合はそれぞれ1営業日前倒し) | ||||||||||||||||||||
All schedules are subject to change with or without notice. | ||||||||||||||||||||
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
大阪 CFS: 日本国際商船㈱南港営業所 KF-1号上屋 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目 TEL:06-6616-5100 FAX:06-6616-5111 担当:黒田 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。