
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
SHANGHAI - OSAKA/KOBE - SHANGHAI
| VESSEL | VOY.NO. | 上海 | 大阪 | 神戸 | 上海 | |||||||||||||||
| IMP. | / | EXP. | 入港-出港 | 入港-出港 | ||||||||||||||||
| JIAN ZHEN HAO | 137 | / | 138 | 10/4 | 土 | 10/6 | – | 7 | 月 | – | 火 | – | – | 10/9 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 139 | / | 140 | 10/11 | 土 | – | – | 10/13 | – | 14 | 月 | – | 火 | 10/16 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 141 | / | 142 | 10/18 | 土 | 10/20 | – | 21 | 月 | – | 火 | – | – | 10/23 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 143 | / | 144 | 10/25 | 土 | – | – | 10/27 | – | 28 | 月 | – | 火 | 10/30 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 145 | / | 146 | 11/1 | 土 | 11/3 | – | 4 | 月 | – | 火 | – | – | 11/6 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 147 | / | 148 | 11/8 | 土 | – | – | 11/10 | – | 11 | 月 | – | 火 | 11/13 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 149 | / | 150 | 11/15 | 土 | 11/17 | – | 18 | 月 | – | 火 | – | – | 11/20 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 151 | / | 152 | 11/22 | 土 | – | – | 11/24 | – | 25 | 月 | – | 火 | 11/27 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 153 | / | 154 | 11/29 | 土 | 12/1 | – | 2 | 月 | – | 火 | – | – | 12/4 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 155 | / | 156 | 12/6 | 土 | – | – | 12/8 | – | 9 | 月 | – | 火 | 12/11 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 157 | / | 158 | 12/13 | 土 | 12/15 | – | 16 | 月 | – | 火 | – | – | 12/18 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 159 | / | 160 | 12/20 | 土 | – | – | 12/22 | – | 23 | 月 | – | 火 | 12/25 | 木 | |||||
| JIAN ZHEN HAO | 161 | / | 12/27 | 土 | 12/29 | – | 月 | – | – | – | ||||||||||
| JIAN ZHEN HAO:大阪受けCFS CUT: 毎週金曜日 昼12:00 大阪/神戸 CY CUT:毎週月曜日(祝日の場合はそれぞれ1営業日前倒し) | ||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||
| VESSEL | VOY.NO. | 上海 | 大阪 | 神戸 | 上海 | |||||||||||||||
| IMP. | / | EXP. | 入港-出港 | 入港-出港 | ||||||||||||||||
| XIN JAIN ZHEN | 3171 | / | 3172 | 10/7 | 火 | 10/9 | – | 10 | 木 | – | 金 | – | – | 10/12 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3173 | / | 3174 | 10/14 | 火 | – | – | 10/16 | – | 17 | 木 | – | 金 | 10/19 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3175 | / | 3176 | 10/21 | 火 | 10/23 | – | 24 | 木 | – | 金 | – | – | 10/26 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3177 | / | 3178 | 10/28 | 火 | – | – | 10/30 | – | 31 | 木 | – | 金 | 11/2 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3179 | / | 3180 | 11/4 | 火 | 11/6 | – | 7 | 木 | – | 金 | – | – | 11/9 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3181 | / | 3182 | 11/11 | 火 | – | – | 11/13 | – | 14 | 木 | – | 金 | 11/16 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3183 | / | 3184 | 11/18 | 火 | 11/20 | – | 21 | 木 | – | 金 | – | – | 11/23 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3185 | / | 3186 | 11/25 | 火 | – | – | 11/27 | – | 28 | 木 | – | 金 | 11/30 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3187 | / | 3188 | 12/2 | 火 | 12/4 | – | 5 | 木 | – | 金 | – | – | 12/7 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3189 | / | 3190 | 12/9 | 火 | – | – | 12/11 | – | 12 | 木 | – | 金 | 12/14 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3191 | / | 3192 | 12/16 | 火 | 12/18 | – | 19 | 木 | – | 金 | – | – | 12/21 | 日 | |||||
| XIN JAIN ZHEN | 3193 | / | 12/23 | 火 | – | – | 12/25 | – | 木 | – | ||||||||||
| XIN JIAN ZHEN:大阪受けCFS CUT: 毎週水曜日 昼12:00 大阪/神戸 CY:毎週木曜日(祝日の場合はそれぞれ1営業日前倒し) | ||||||||||||||||||||
| All schedules are subject to change with or without notice. | ||||||||||||||||||||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
大阪 CFS: 日本国際商船㈱南港営業所 KF-1号上屋 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目 TEL:06-6616-5100 FAX:06-6616-5111 担当:黒田 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
