
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
QINGDAO-JAPAN
| VESSEL | VOY.NO. | 青島 | 大阪 | 神戸 | 東京 | 横浜 | LINE | |||||||
| IMPORT | ||||||||||||||
| INVICTA | 082 | E | 3/28 | 土 | 3/31 | 火 | 4/1 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2613 | E | 3/28 | 土 | 3/30 | 月 | 3/30 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2613 | E | 3/28 | 土 | 3/30 | 月 | 3/31 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 235 | E | 3/28 | 土 | 3/30 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| MILD SONATA | 2613 | E | 3/28 | 土 | 3/31 | 火 | 3/31 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A KAKOGAWA | 2613 | E | 3/28 | 土 | 3/31 | 火 | 3/31 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC TAICANG | 2623 | E | 3/28 | 土 | 3/31 | 火 | 4/1 | 水 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2613E | E | 3/28 | 土 | 3/30 | 月 | 3/31 | 火 | SITC | |||||
| SITC BUSAN | 2615 | E | 3/29 | 日 | 4/1 | 水 | 4/2 | 木 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2609 | S | 3/29 | 日 | 4/1 | 水 | 4/2 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2607 | E | 4/4 | 土 | 4/7 | 火 | 4/8 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2614 | E | 4/4 | 土 | 4/6 | 月 | 4/6 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2614 | E | 4/4 | 土 | 4/6 | 月 | 4/7 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 236 | E | 4/4 | 土 | 4/6 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| CONTRIVIA | 2614 | E | 4/4 | 土 | 4/7 | 火 | 4/7 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| MILD SONATA | 2614 | E | 4/4 | 土 | 4/7 | 火 | 4/7 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC SENDAI | 2625 | E | 4/4 | 土 | 4/7 | 火 | 4/8 | 水 | SITC | |||||
| SITC MOJI | 2613 | E | 4/4 | 土 | 4/6 | 月 | 4/6 | 月 | SITC | |||||
| ERASMUS OASIS | 2617 | E | 4/5 | 日 | 4/8 | 水 | 4/9 | 木 | SITC | |||||
| SITC SHENZHEN | 2608 | S | 4/5 | 日 | 4/8 | 水 | 4/9 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 083 | E | 4/11 | 土 | 4/14 | 火 | 4/15 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2615 | E | 4/11 | 土 | 4/13 | 月 | 4/13 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2615 | E | 4/11 | 土 | 4/13 | 月 | 4/14 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 237 | E | 4/11 | 土 | 4/13 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A ONTAKE | 2615 | E | 4/11 | 土 | 4/14 | 火 | 4/14 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2615 | E | 4/11 | 土 | 4/14 | 火 | 4/14 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC TAICANG | 2627 | E | 4/11 | 土 | 4/14 | 火 | 4/15 | 水 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2615 | E | 4/11 | 土 | 4/13 | 月 | 4/13 | 月 | SITC | |||||
| SITC OSAKA | 2615 | E | 4/12 | 日 | 4/15 | 水 | 4/16 | 木 | SITC | |||||
| SITC TONGHE | 2608 | E | 4/12 | 日 | 4/15 | 水 | 4/16 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2608 | E | 4/18 | 土 | 4/21 | 火 | 4/22 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2616 | E | 4/18 | 土 | 4/20 | 月 | 4/20 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2616 | E | 4/18 | 土 | 4/20 | 月 | 4/21 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 238 | E | 4/18 | 土 | 4/20 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A ONTAKE | 2616 | E | 4/18 | 土 | 4/21 | 火 | 4/21 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| MILD TEMPO | 2616 | E | 4/18 | 土 | 4/21 | 火 | 4/21 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC SENDAI | 2629 | E | 4/18 | 土 | 4/21 | 火 | 4/22 | 水 | SITC | |||||
| SITC MOJI | 2615 | E | 4/18 | 土 | 4/20 | 月 | 4/20 | 月 | SITC | |||||
| SITC BUSAN | 2619 | E | 4/19 | 日 | 4/22 | 水 | 4/23 | 木 | SITC | |||||
| SITC FENGHE | 2604 | S | 4/19 | 日 | 4/22 | 水 | 4/23 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 084 | E | 4/25 | 土 | 4/28 | 火 | 4/29 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2617 | E | 4/25 | 土 | 4/27 | 月 | 4/27 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2617 | E | 4/25 | 土 | 4/27 | 月 | 4/28 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 239 | E | 4/25 | 土 | 4/27 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| MILD SONATA | 2617 | E | 4/25 | 土 | 4/28 | 火 | 4/28 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2617 | E | 4/25 | 土 | 4/28 | 火 | 4/28 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC TAICANG | 2631 | E | 4/25 | 土 | 4/28 | 火 | 4/29 | 水 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2617 | E | 4/25 | 土 | 4/27 | 月 | 4/27 | 月 | SITC | |||||
| SITC BUSAN | 2615 | E | 4/26 | 日 | 4/29 | 水 | 4/30 | 木 | SITC | |||||
| SITC FANGCHENG | 2608 | S | 4/26 | 日 | 4/29 | 水 | 4/30 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2609 | E | 5/2 | 土 | 5/5 | 火 | 5/6 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 青島代理店 |
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.QINGDAO TEL:86-532-55669548 FAX:86-532-55669584 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
