
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
QINGDAO-JAPAN
| VESSEL | VOY.NO. | 青島 | 大阪 | 神戸 | 東京 | 横浜 | LINE | |||||||
| IMPORT | ||||||||||||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2524 | E | 11/29 | 土 | 12/2 | 火 | 12/3 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2548 | E | 11/29 | 土 | 12/1 | 月 | 12/1 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2548 | E | 11/29 | 土 | 12/1 | 月 | 12/2 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 218 | E | 11/29 | 土 | 12/1 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| MILD SONATA | 2548 | E | 11/29 | 土 | 12/2 | 火 | 12/2 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A KAKOGAWA | 2548 | E | 11/29 | 土 | 12/2 | 火 | 12/2 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC BUSAN | 2567 | E | 11/29 | 土 | 12/2 | 火 | 12/3 | 水 | SITC | |||||
| SITC MOJI | 2557 | E | 11/29 | 土 | 12/1 | 月 | 12/2 | 火 | SITC | |||||
| SITC PINGHE | 2551 | E | 11/30 | 日 | 12/3 | 水 | 12/4 | 木 | SITC | |||||
| SITC MINHE | 2526 | S | 11/30 | 日 | 12/3 | 水 | 12/4 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 074 | E | 12/6 | 土 | 12/9 | 火 | 12/10 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2549 | E | 12/6 | 土 | 12/8 | 月 | 12/8 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELLAN | 2542 | E | 12/6 | 土 | 12/8 | 月 | 12/9 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 219 | E | 12/6 | 土 | 12/8 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A KAKOGAWA | 2549 | E | 12/6 | 土 | 12/9 | 火 | 12/9 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| MILD SONATA | 2549 | E | 12/6 | 土 | 12/9 | 火 | 12/9 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC YANTAI | 2559 | E | 12/6 | 土 | 12/9 | 火 | 12/10 | 水 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2535 | E | 12/6 | 土 | 12/8 | 月 | 12/8 | 月 | SITC | |||||
| SITC TAICANG | 2587 | E | 12/7 | 日 | 12/10 | 水 | 12/11 | 木 | SITC | |||||
| SITC RENHE | 2526 | S | 12/7 | 日 | 12/10 | 水 | 12/11 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2525 | E | 12/13 | 土 | 12/16 | 火 | 12/17 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2550 | E | 12/13 | 土 | 12/15 | 月 | 12/15 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2550 | E | 12/13 | 土 | 12/15 | 月 | 12/16 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 220 | E | 12/13 | 土 | 12/15 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| MILD TEMPO | 2550 | E | 12/13 | 土 | 12/16 | 火 | 12/16 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2550 | E | 12/13 | 土 | 12/16 | 火 | 12/16 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC BUSAN | 2571 | E | 12/13 | 土 | 12/16 | 火 | 12/17 | 水 | SITC | |||||
| SITC MOJI | 2559 | E | 12/13 | 土 | 12/15 | 月 | 12/15 | 月 | SITC | |||||
| SITC FENGHE | 2565 | E | 12/14 | 日 | 12/17 | 水 | 12/18 | 木 | SITC | |||||
| ERASMUS OASIS | 2520 | E | 12/14 | 日 | 12/17 | 水 | 12/18 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 075 | E | 12/20 | 土 | 12/23 | 火 | 12/24 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2551 | E | 12/20 | 土 | 12/22 | 月 | 12/22 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC MAGELAN | 2544 | E | 12/20 | 土 | 12/22 | 月 | 12/23 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 221 | E | 12/20 | 土 | 12/22 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| A ONTAKE | 2551 | E | 12/20 | 土 | 12/23 | 火 | 12/23 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| MILD TEMPO | 2551 | E | 12/20 | 土 | 12/23 | 火 | 12/23 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC YANTAI | 2563 | E | 12/20 | 土 | 12/23 | 火 | 12/24 | 水 | SITC | |||||
| SITC SHUNHE | 2537 | E | 12/20 | 土 | 12/22 | 月 | 12/22 | 月 | SITC | |||||
| SITC SHIMIZU | 2559 | E | 12/21 | 日 | 12/24 | 水 | 12/25 | 木 | SITC | |||||
| SITC YUHE | 2530 | S | 12/21 | 日 | 12/24 | 水 | 12/25 | 木 | SITC | |||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2526 | E | 12/27 | 土 | 12/30 | 火 | 12/31 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SINOTRANS DALIAN | 2552 | E | 12/27 | 土 | 12/29 | 月 | 12/29 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| SMC COLUMBUS | 2552 | E | 12/27 | 土 | 12/29 | 月 | 12/30 | 火 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
| CONTESSA | 222 | E | 12/27 | 土 | 12/29 | 月 | SINO/COSCO/CHINA | |||||||
| MILD TEMPO | 2552 | E | 12/27 | 土 | 12/30 | 火 | 12/30 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| A ONTAKE | 2552 | E | 12/27 | 土 | 12/30 | 火 | 12/30 | 火 | SJSCO/STAROCEAN | |||||
| SITC BUSAN | 2575 | E | 12/27 | 土 | 12/30 | 火 | 12/31 | 水 | SITC | |||||
| SITC MOJI | 2561 | E | 12/27 | 土 | 12/29 | 月 | 12/29 | 月 | SITC | |||||
| SITC TAICANG | 2591 | E | 12/28 | 日 | 12/31 | 水 | 1/1 | 木 | SITC | |||||
| SITC MINHE | 2528 | S | 12/28 | 日 | 12/31 | 水 | 1/1 | 木 | SITC | |||||
| INVICTA | 076 | E | 1/3 | 土 | 1/6 | 火 | 1/7 | 水 | SINO/COSCO/CHINA | |||||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 青島代理店 |
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.QINGDAO TEL:86-532-55669548 FAX:86-532-55669584 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
