JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - TOKYO/YOKOHAMA - BUSAN
VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 東京 | 横浜 | ETA 釜山 | ||||||||||||
IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | CFS CUT | 火・水・金 | CFS CUT | 金・日・月 | |||||||||||
TOYAMA TRADER | 2529 | E/W | 8/16 | 土 | 8/18 | – | 18 | 月 | 8/14 | 8/18 | – | 19 | 火 | 8/14 | 8/22 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1546 | E/W | 8/17 | 日 | 8/19 | – | 20 | 水 | 8/15 | 8/20 | – | 20 | 水 | 8/18 | 8/24 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0294 | S/N | 8/19 | 火 | 8/22 | – | 22 | 金 | 8/20 | 8/22 | – | 22 | 金 | 8/20 | 8/25 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2530 | E/W | 8/23 | 土 | 8/25 | – | 25 | 月 | 8/21 | 8/25 | – | 26 | 火 | 8/21 | 8/29 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1547 | E/W | 8/24 | 日 | 8/26 | – | 27 | 水 | 8/22 | 8/27 | – | 27 | 水 | 8/25 | 8/31 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0295 | S/N | 8/26 | 火 | 8/29 | – | 29 | 金 | 8/27 | 8/29 | – | 29 | 金 | 8/27 | 9/1 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2531 | E/W | 8/30 | 土 | 9/1 | – | 1 | 月 | 8/28 | 9/1 | – | 2 | 火 | 8/28 | 9/5 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1548 | E/W | 8/31 | 日 | 9/2 | – | 3 | 水 | 8/29 | 9/3 | – | 3 | 水 | 9/1 | 9/7 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0296 | S/N | 9/2 | 火 | 9/5 | – | 5 | 金 | 9/3 | 9/5 | – | 5 | 金 | 9/3 | 9/8 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2532 | E/W | 9/6 | 土 | 9/8 | – | 8 | 月 | 9/4 | 9/8 | – | 9 | 火 | 9/4 | 9/12 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1549 | E/W | 9/7 | 日 | 9/9 | – | 10 | 水 | 9/5 | 9/10 | – | 10 | 水 | 9/8 | 9/14 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0297 | S/N | 9/9 | 火 | 9/12 | – | 12 | 金 | 9/10 | 9/12 | – | 12 | 金 | 9/10 | 9/15 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2533 | E/W | 9/13 | 土 | 9/15 | – | 15 | 月 | 9/11 | 9/15 | – | 16 | 火 | 9/11 | 9/19 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1550 | E/W | 9/14 | 日 | 9/16 | – | 17 | 水 | 9/12 | 9/17 | – | 17 | 水 | 9/12 | 9/21 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0298 | S/N | 9/16 | 火 | 9/19 | – | 19 | 金 | 9/17 | 9/19 | – | 19 | 金 | 9/17 | 9/22 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2534 | E/W | 9/20 | 土 | 9/22 | – | 22 | 月 | 9/18 | 9/22 | – | 23 | 火 | 9/18 | 9/26 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1551 | E/W | 9/21 | 日 | 9/23 | – | 24 | 水 | 9/19 | 9/24 | – | 24 | 水 | 9/19 | 9/28 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0299 | S/N | 9/23 | 火 | 9/26 | – | 26 | 金 | 9/24 | 9/26 | – | 26 | 金 | 9/24 | 9/29 | 月 | |
TOYAMA TRADER | 2535 | E/W | 9/27 | 土 | 9/29 | – | 29 | 月 | 9/25 | 9/29 | – | 30 | 火 | 9/25 | 10/3 | 金 | |
POS YOKOHAMA | 1552 | E/W | 9/28 | 日 | 9/30 | – | 1 | 水 | 9/26 | 10/1 | – | 1 | 水 | 9/29 | 10/5 | 日 | |
DONGJIN VENUS | 0300 | S/N | 9/30 | 火 | 10/3 | – | 3 | 金 | 10/1 | 10/3 | – | 3 | 金 | 10/1 | 10/6 | 月 |
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
東京 日本国際輸送(株) 城南島倉庫H/W 東京都大田区城南島2-8-5 TEL:03-3790-0809 FAX:03-5755-1222 NACCS:1FWK3 |
横浜 日本国際輸送(株) ロジスティクスセンター 横浜市中区本牧埠頭3-3-13 TEL:045-628-2217 FAX:045-628-4148 NACCS:2EWR6 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。