
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
| PACIFIC TIANJIN | 2604 | E/W | 1/17 | 土 | 1/19 | 月 | 1/21 | 水 | 1/15 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0163 | S/N | 1/19 | 月 | 1/21 | 水 | 1/24 | 土 | 1/19 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2605 | E/W | 1/21 | 水 | 1/23 | 金 | 1/26 | 月 | 1/21 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0164 | S/N | 1/24 | 土 | 1/26 | 月 | 1/28 | 水 | 1/22 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2606 | E/W | 1/26 | 月 | 1/28 | 水 | 1/31 | 土 | 1/26 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0165 | S/N | 1/28 | 水 | 1/30 | 金 | 2/2 | 月 | 1/28 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2607 | E/W | 1/31 | 土 | 2/2 | 月 | 2/4 | 水 | 1/29 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0166 | S/N | 2/2 | 月 | 2/4 | 水 | 2/7 | 土 | 2/2 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2608 | E/W | 2/4 | 水 | 2/6 | 金 | 2/9 | 月 | 2/4 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0167 | S/N | 2/7 | 土 | 2/9 | 月 | 2/10 | 火 | 2/5 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2609 | E/W | 2/9 | 月 | 2/11 | 水 | 2/14 | 土 | 2/9 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0168 | S/N | 2/11 | 水 | 2/13 | 金 | 2/16 | 月 | 2/10 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2610 | E/W | 2/14 | 土 | 2/16 | 月 | 2/18 | 水 | 2/12 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0169 | S/N | 2/16 | 月 | 2/18 | 水 | 2/21 | 土 | 2/16 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2611 | E/W | 2/18 | 水 | 2/20 | 金 | 2/20 | 金 | 2/18 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0170 | S/N | 2/21 | 土 | 2/23 | 月 | 2/25 | 水 | 2/19 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2612 | E/W | 2/23 | 月 | 2/25 | 水 | 2/28 | 土 | 2/20 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0171 | S/N | 2/25 | 水 | 2/27 | 金 | 3/2 | 月 | 2/25 | ||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
