
JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
BUSAN - OSAKA/KOBE - BUSAN
| VESSEL | VOY.NO. | ETD 釜山 | 大阪・神戸 | ETA 釜山 | CFS | ||||||
| IMP./EXP. | 土・月・水 | 月・水・金 | 水・土・月 | CUT | |||||||
| HONOR OCEAN | 2616 | E/W | 10/17 | 土 | 10/19 | 月 | 10/21 | 水 | 10/15 | ||
| HONOR GLORY | 2648 | E/W | 10/19 | 月 | 10/21 | 水 | 10/24 | 土 | 10/19 | ||
| HONOR OCEAN | 2617 | E/W | 10/21 | 水 | 10/23 | 金 | 10/26 | 月 | 10/21 | ||
| HONOR GLORY | 2649 | E/W | 10/24 | 土 | 10/26 | 月 | 10/28 | 水 | 10/22 | ||
| HONOR OCEAN | 2618 | E/W | 10/26 | 月 | 10/28 | 水 | 10/31 | 土 | 10/26 | ||
| HONOR GLORY | 2650 | E/W | 10/28 | 水 | 10/30 | 金 | 11/2 | 月 | 10/28 | ||
| HONOR OCEAN | 2619 | E/W | 10/31 | 土 | 11/2 | 月 | 11/4 | 水 | 10/29 | ||
| HONOR GLORY | 2651 | E/W | 11/2 | 月 | 11/4 | 水 | 11/7 | 土 | 10/30 | ||
| HONOR OCEAN | 2620 | E/W | 11/4 | 水 | 11/6 | 金 | 11/9 | 月 | 11/4 | ||
| HONOR GLORY | 2652 | E/W | 11/7 | 土 | 11/9 | 月 | 11/11 | 水 | 11/5 | ||
| HONOR OCEAN | 2621 | E/W | 11/9 | 月 | 11/11 | 水 | 11/14 | 土 | 11/9 | ||
| HONOR GLORY | 2653 | E/W | 11/11 | 水 | 11/13 | 金 | 11/16 | 月 | 11/11 | ||
| HONOR OCEAN | 2622 | E/W | 11/14 | 土 | 11/16 | 月 | 11/18 | 水 | 11/12 | ||
| HONOR GLORY | 2654 | E/W | 11/16 | 月 | 11/18 | 水 | 11/21 | 土 | 11/16 | ||
| HONOR OCEAN | 2623 | E/W | 11/18 | 水 | 11/20 | 金 | 11/23 | 月 | 11/18 | ||
| HONOR GLORY | 2655 | E/W | 11/21 | 土 | 11/23 | 月 | 11/25 | 水 | 11/19 | ||
| HONOR OCEAN | 2624 | E/W | 11/23 | 月 | 11/25 | 水 | 11/28 | 土 | 11/20 | ||
| HONOR GLORY | 2656 | E/W | 11/25 | 水 | 11/27 | 金 | 11/30 | 月 | 11/25 | ||
All schedules are subject to change with or without notice.
| 貨物搬入先 |
大阪 藤原運輸(株)大阪支店 南港J4第3倉庫 大阪市住之江区南港南4丁目2番166号 TEL:06-6115-7273 FAX:06-6612-1988 NACCS:4IWG1 |
神戸 大洋運輸(株)L-9ターミナル 神戸市中央区港島7-6 TEL:078-302-0456 FAX:078-302-7343 NACCS:3FDH1 |
|---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。
