JAPAN OCEAN TRANSMARINE CO.,LTD.
TEL(06)-6449-6761 FAX(06)-6449-6760
SHANGHAI - OSAKA/KOBE - SHANGHAI
SHANGHAI – OSAKA/KOBE – SHANGHAI | ||||||||||||||||||||
VESSEL | VOY.NO. | 上海 | 大阪 | 神戸 | 上海 | |||||||||||||||
IMP. | / | EXP. | 入港-出港 | 入港-出港 | ||||||||||||||||
JIAN ZHEN HAO | 117 | / | 118 | 7/26 | 土 | 7/28 | – | 29 | 月 | – | 火 | – | – | 7/31 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 119 | / | 120 | 8/2 | 土 | – | – | 8/4 | – | 5 | 月 | – | 火 | 8/7 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 121 | / | 122 | 8/9 | 土 | 8/11 | – | 12 | 月 | – | 火 | – | – | 8/14 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 123 | / | 124 | 8/16 | 土 | – | – | 8/18 | – | 19 | 月 | – | 火 | 8/21 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 125 | / | 126 | 8/23 | 土 | 8/25 | – | 26 | 月 | – | 火 | – | – | 8/28 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 127 | / | 128 | 8/30 | 土 | – | – | 9/1 | – | 2 | 月 | – | 火 | 9/4 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 129 | / | 130 | 9/6 | 土 | 9/8 | – | 9 | 月 | – | 火 | – | – | 9/11 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 131 | / | 132 | 9/13 | 土 | – | – | 9/15 | – | 16 | 月 | – | 火 | 9/18 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 133 | / | 134 | 9/20 | 土 | 9/22 | – | 23 | 月 | – | 火 | – | – | 9/25 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 135 | / | 136 | 9/27 | 土 | – | – | 9/29 | – | 30 | 月 | – | 火 | 10/2 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 137 | / | 138 | 10/4 | 土 | 10/6 | – | 7 | 月 | – | 火 | – | – | 10/9 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO | 139 | / | 140 | 10/11 | 土 | – | – | 10/13 | – | 14 | 月 | – | 火 | 10/16 | 木 | |||||
JIAN ZHEN HAO:大阪受けCFS CUT: 毎週金曜日 昼12:00 大阪/神戸 CY CUT:毎週月曜日(祝日の場合はそれぞれ1営業日前倒し) | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
VESSEL | VOY.NO. | 上海 | 大阪 | 神戸 | 上海 | |||||||||||||||
IMP. | / | EXP. | 入港-出港 | 入港-出港 | ||||||||||||||||
XIN JAIN ZHEN | 3151 | / | 3152 | 7/29 | 火 | 7/31 | – | 1 | 木 | – | 金 | – | – | 8/3 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3153 | / | 3154 | 8/5 | 火 | – | – | 8/7 | – | 8 | 木 | – | 金 | 8/10 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3155 | / | 3156 | 8/12 | 火 | 8/14 | – | 15 | 木 | – | 金 | – | – | 8/17 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3157 | 3158 | 8/19 | 火 | – | – | 8/21 | – | 22 | 木 | – | 金 | 8/24 | 日 | ||||||
XIN JAIN ZHEN | 3159 | / | 3160 | 8/26 | 火 | 8/28 | – | 29 | 木 | – | 金 | – | – | 8/31 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3161 | 3162 | 9/2 | 火 | – | – | 9/4 | – | 5 | 木 | – | 金 | 9/7 | 日 | ||||||
XIN JAIN ZHEN | 3163 | / | 3164 | 9/9 | 火 | 9/11 | – | 12 | 木 | – | 金 | – | – | 9/14 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3165 | 3166 | 9/16 | 火 | – | – | 9/18 | – | 19 | 木 | – | 金 | 9/21 | 日 | ||||||
XIN JAIN ZHEN | 3167 | / | 3168 | 9/23 | 火 | 9/25 | – | 26 | 木 | – | 金 | – | – | 9/28 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3169 | 3170 | 9/30 | 火 | – | – | 10/2 | – | 3 | 木 | – | 金 | 10/5 | 日 | ||||||
XIN JAIN ZHEN | 3171 | / | 3172 | 10/7 | 火 | 10/9 | – | 10 | 木 | – | 金 | – | – | 10/12 | 日 | |||||
XIN JAIN ZHEN | 3173 | 3174 | 10/14 | 火 | – | – | 10/16 | – | 17 | 木 | – | 金 | 10/19 | 日 | ||||||
XIN JIAN ZHEN:大阪受けCFS CUT: 毎週水曜日 昼12:00 大阪/神戸 CY:毎週木曜日(祝日の場合はそれぞれ1営業日前倒し) | ||||||||||||||||||||
All schedules are subject to change with or without notice. | ||||||||||||||||||||
All schedules are subject to change with or without notice.
貨物搬入先 |
大阪 CFS: 日本国際商船㈱南港営業所 KF-1号上屋 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目 TEL:06-6616-5100 FAX:06-6616-5111 担当:黒田 |
---|
お使いのブラウザやプリンターによって最適な状態で印刷されない場合がございます。
印刷前に一度プレビューでご確認いただき、サイズ等の調整を行っていただくようお願い申し上げます。