印刷用スケジュールをご覧いただくには
「Adobe Reader」(フリーウェア)が必要です。
       ダウンロードはこちらから。
SHANGHAI | BUSAN/OSAKA/BUSAN | BUSAN/OSAKA・KOBE/BUSAN | BUSAN/TOKYO・YOKOHAMA/BUSAN |   | QINGDAO / JAPAN |

SHANGHAI CONTAINER EXPRESS SERVICE

ダウンロードはこちら
SHANGHAI/OSAKA・KOBE/SHANGHAI
VESSEL VOY.NO. 上海 大阪 神戸 上海 CFS CUT CY CUT
IMP. / EXP. 入港-出港 入港-出港 12:00迄
XIN JIAN ZHEN 2509 / 2510 1/12 - - 1/14 - 15 - 1/17 1/10 1/11
SU ZHOU HAO 2629 / 2630 1/15 1/17 - 18 - - - 1/20 1/16 1/17
XIN JIAN ZHEN 2511 / 2512 1/19 1/21 - 22 - - - 1/24 1/18 1/21
SU ZHOU HAO 2631 / 2632 1/22 1/24 - 25 - - - 1/27 1/23 1/24
XIN JIAN ZHEN 2513 / 2514 1/26 - - 1/28 - 休航 - 休航 - -
代替(CHUN JIN) 1904 29 1/31 1/25 1/28
SU ZHOU HAO 2633 / 1/29 1/31 - 休航 - - - 休航 - -
代替(MILD CHORUS) 1905 1 2/3 1/30 1/31
XIN JIAN ZHEN - / - 2/2 休航 - 休航 - - - 休航 - -
代替(CHUN JIN) 1905 5 2/7 2/1 2/4
SU ZHOU HAO - / - 2/5 休航 - 休航 - - - 休航 - -
代替(MILD CHORUS) 1906 8 2/10 2/6 2/7
XIN JIAN ZHEN - / 2514 2/9 - - 休航 - 12 - 2/14 2/7 2/8
SU ZHOU HAO 2635 / 2636 2/12 2/14 - 15 - - - 2/17 2/13 2/14
XIN JIAN ZHEN 2515 / 2516 2/16 2/18 - 19 - - - 2/21 2/15 2/18
SU ZHOU HAO 2637 / 2638 2/19 2/21 - 22 - - - 2/24 2/20 2/21
XIN JIAN ZHEN 2517 / 2518 2/23 - - 2/25 - 26 - 2/28 2/22 2/25
SU ZHOU HAO 2639 / 2640 2/26 2/28 - 1 - - - 3/3 2/27 2/28
XIN JIAN ZHEN 2519 / 2520 3/2 3/4 - 5 - - - 3/7 3/1 3/4
SU ZHOU HAO 2641 / 2642 3/5 3/7 - 8 - - - 3/10 3/6 3/7
XIN JIAN ZHEN 2521 / 2522 3/9 - - 3/11 - 12 - 3/14 3/8 3/11
SU ZHOU HAO 2643 / 2644 3/12 3/14 - 15 - - - 3/17 3/13 3/14
XIN JIAN ZHEN 2523 / 2524 3/16 3/18 - 19 - - - 3/21 3/15 3/18
SU ZHOU HAO 2645 / 2646 3/19 3/21 - 22 - - - 3/24 3/19 3/20
XIN JIAN ZHEN 2525 / 2526 3/23 - - 3/25 - 26 - 3/28 3/22 3/25
SU ZHOU HAO 2647 / 2648 3/26 3/28 - 29 - - - 3/31 3/27 3/28
XIN JIAN ZHEN 2527 / 2528 3/30 4/1 - 2 - - - 4/4 3/29 4/1
SU ZHOU HAO 2649 / 2650 4/2 4/4 - 5 - - - 4/7 4/3 4/4
XIN JIAN ZHEN 2529 / 2530 4/6 - - 4/8 - 9 - 4/11 4/5 4/8




BUSAN CONTAINER EXPRESS SERVICE

ダウンロードはこちら
BUSAN/OSAKA/BUSAN
VESSEL VOY.NO. 釜山 大阪 釜山 CFS CUT CY CUT
IMP./EXP. 12:00まで 15:00まで
PANSTAR DREAM 9005 E/ 9005 W 1/13 1/14 1/15 1/11 1/11
PANSTAR DREAM 9006 E/ 9006 W 1/15 1/16 1/17 1/15 1/15
PANSTAR DREAM 9007 E/ 9007 W 1/17 1/18 1/19 1/17 1/17
PANSTAR DREAM 9008 E/ 9008 W 1/20 1/21 1/22 1/18 1/18
PANSTAR DREAM 9009 E/ 9009 W 1/22 1/23 1/24 1/22 1/22
PANSTAR DREAM 9010 E/ 9010 W 1/24 1/25 1/26 1/24 1/24
PANSTAR DREAM 9011 E/ 9011 W 1/27 1/28 1/29 1/25 1/25
PANSTAR DREAM 9012 E/ 9012 W 1/29 1/30 1/31 1/29 1/29
PANSTAR DREAM 9013 E/ 9013 W 1/31 2/1 2/2 1/31 1/31
PANSTAR DREAM 9014 E/ 9014 W 2/3 2/4 2/5 2/1 2/1
PANSTAR DREAM 9015 E/ 9015 W 2/5 2/6 2/7 2/5 2/5
PANSTAR DREAM 9016 E/ 9016 W 2/7 2/8 2/9 2/7 2/7
PANSTAR DREAM 9017 E/ 9017 W 2/10 2/11 2/12 2/8 2/8
PANSTAR DREAM 9018 E/ 9018 W 2/12 2/13 2/14 2/12 2/12
PANSTAR DREAM 9019 E/ 9019 W 2/14 2/15 2/16 2/14 2/14




BUSAN FULL CONTAINER SERVICE

ダウンロードはこちら
BUSAN/OSAKA・KOBE/BUSAN
VESSEL VOY.NO. ETD 釜山 大阪・神戸 ETA 釜山 CFS CY
IMP./EXP. 土・月・水 月・水・金 水・土・月 締切日 締切日
PEGASUS PRIME 1864 1/12 1/14 1/16 1/10 1/11
PACIFIC DALIAN 1025 1/14 1/16 1/19 1/11 1/15
PEGASUS PRIME 1865 1/16 1/18 1/21 1/16 1/17
PACIFIC DALIAN 1026 1/19 1/21 1/23 1/17 1/18
PEGASUS PRIME 1866 1/21 1/23 1/26 1/21 1/22
PACIFIC DALIAN 1027 1/23 1/25 1/28 1/23 1/24
PEGASUS PRIME 1867 1/26 1/28 1/30 1/24 1/25
PACIFIC DALIAN 1028 1/28 1/30 2/2 1/28 1/29
PEGASUS PRIME 1868 1/30 2/1 2/4 1/30 1/31
PACIFIC DALIAN 1029 2/2 2/4 2/6 1/31 2/1
PEGASUS PRIME 1869 2/4 2/6 2/9 2/4 2/5
PACIFIC DALIAN 1030 2/6 2/8 2/11 2/6 2/7
PEGASUS PRIME 1870 2/9 2/11 2/13 2/7 2/8
PACIFIC DALIAN 1031 2/11 2/13 2/16 2/8 2/12
PEGASUS PRIME 1871 2/13 2/15 2/18 2/13 2/14
PACIFIC DALIAN 1032 2/16 2/18 2/20 2/14 2/15
PEGASUS PRIME 1872 2/18 2/20 2/23 2/18 2/19
PACIFIC DALIAN 1033 2/20 2/22 2/25 2/20 2/21
PEGASUS PRIME 1873 2/23 2/25 2/27 2/21 2/22
PACIFIC DALIAN 1034 2/25 2/27 3/2 2/25 2/26
PEGASUS PRIME 1874 2/27 3/1 3/4 2/27 2/28
PACIFIC DALIAN 1035 3/2 3/4 3/6 2/28 3/1
PEGASUS PRIME 1875 3/4 3/6 3/9 3/4 3/5
PACIFIC DALIAN 1036 3/6 3/8 3/11 3/6 3/7
PEGASUS PRIME 1876 3/9 3/11 3/13 3/7 3/8




BUSAN FULL CONTAINER SERVICE

ダウンロードはこちら
BUSAN/TOKYO・YOKOHAMA/BUSAN
VESSEL VOY.NO. ETD 釜山 東京・横浜 ETA 釜山 CFS CY
IMP./EXP. 日・水 火・金 土・月 締切日 締切日
PEGASUS YOTTA 1901 1/13 1/15 1/19 1/10 1/11
BOHAI STAR 1903 1/16 1/18 1/21 1/16 1/17
PEGASUS PETA 1902 1/20 1/22 1/26 1/18 1/21
BOHAI STAR 1904 1/23 1/25 1/28 1/23 1/24
PEGASUS YOTTA 1902 1/27 1/29 2/2 1/25 1/28
BOHAI STAR 1905 1/30 2/1 2/4 1/30 1/31
PEGASUS PETA 1903 2/3 2/5 2/9 2/1 2/4
BOHAI STAR 1906 2/6 2/8 2/11 2/6 2/7
PEGASUS YOTTA 1903 2/10 2/12 2/16 2/7 2/8
BOHAI STAR 1907 2/13 2/15 2/18 2/13 2/14
PEGASUS PETA 1904 2/17 2/19 2/23 2/15 2/18
BOHAI STAR 1908 2/20 2/22 2/25 2/20 2/21
PEGASUS YOTTA 1904 2/24 2/26 3/2 2/22 2/25
BOHAI STAR 1909 2/27 3/1 3/4 2/27 2/28
PEGASUS PETA 1905 3/3 3/5 3/9 3/1 3/4
BOHAI STAR 1910 3/6 3/8 3/11 3/6 3/7
PEGASUS YOTTA 1905 3/10 3/12 3/16 3/8 3/11
BOHAI STAR 1911 3/13 3/15 3/18 3/13 3/14
PEGASUS PETA 1906 3/17 3/19 3/23 3/15 3/18
BOHAI STAR 1912 3/20 3/22 3/25 3/19 3/20
PEGASUS YOTTA 1906 3/24 3/26 3/30 3/22 3/25
BOHAI STAR 1913 3/27 3/29 4/1 3/27 3/28
PEGASUS PETA 1907 3/31 4/2 4/6 3/29 4/1
BOHAI STAR 1914 4/3 4/5 4/8 4/3 4/4
PEGASUS YOTTA 1907 4/7 4/9 4/13 4/5 4/8




QINGDAO IMPORT CONTAINER SERVICE
ダウンロードはこちら
QINGDAO/JAPAN
VESSEL VOY.NO. 青島 大阪 神戸 東京 横浜 LINE
IMPORT
JEJU ISLAND 677 E 1/5 1/8 1/9 SINO/COSCO/CHINA
SINOTRANS NAGOYA 1853 E 1/5 1/7 1/8 SINO/COSCO/CHINA
HALCYON 314 E 1/5 1/7 SINO/COSCO/CHINA
KARIN RAMBOW 1903 E 1/5 1/8 1/9 SITC
SITC MANILA 1901 E 1/5 1/7 1/8 SITC
MILD CHORUS 1901 E 1/5 1/8 1/8 SJSCO
MILD SONATA 1902 E 1/5 1/8 1/8 SJSCO
SITC QINZHOU 1901 E 1/6 1/9 1/10 SITC
SITC NAGOYA 1901 E 1/6 1/8 1/9 SITC/SINO
SINOTRANS MANILA 1901 E 1/12 1/15 1/16 SINO/COSCO/CHINA
SINOTRANS NAGOYA 1854 E 1/12 1/14 1/15 SINO/COSCO/CHINA
HALCYON 315 E 1/12 1/14 SINO/COSCO/CHINA
SITC TOKUYAMA 1905 E 1/12 1/15 1/16 SITC
OSG BOSSTEC 1902 E 1/12 1/14 1/15 SITC
MILD SONATA 1903 E 1/12 1/15 1/15 SJSCO
MILD CHORUS 1902 E 1/12 1/15 1/15 SJSCO
SITC TOYOHASHI 1903 E 1/13 1/16 1/17 SITC
SITC NAGOYA 1902 E 1/13 1/15 1/16 SITC/SINO
JEJU ISLAND 678 E 1/19 1/22 1/23 SINO/COSCO/CHINA
SINOTRANS NAGOYA 1855 E 1/19 1/21 1/22 SINO/COSCO/CHINA
HALCYON 316 E 1/19 1/21 SINO/COSCO/CHINA
KARIN RAMBOW 1907 E 1/19 1/22 1/23 SITC
SITC XIAMEN 1903 E 1/19 1/21 1/22 SITC
MILD CHORUS 1903 E 1/19 1/22 1/22 SJSCO
MILD SONATA 1904 E 1/19 1/22 1/22 SJSCO
ESTIMA 1905 E 1/20 1/23 1/24 SITC
SITC NAGOYA 1903 E 1/20 1/22 1/23 SITC/SINO
SINOTRANS MANILA 1902 E 1/26 1/29 1/30 SINO/COSCO/CHINA
SINOTRANS NAGOYA 1856 E 1/26 1/28 1/29 SINO/COSCO/CHINA
HALCYON 317 E 1/26 1/28 SINO/COSCO/CHINA
A VESSEL E 1/26 1/29 1/30 SITC
SITC MANILA 1904 E 1/26 1/28 1/29 SITC
MILD SONATA 1905 E 1/26 1/29 1/29 SJSCO
MILD CHORUS 1904 E 1/26 1/29 1/29 SJSCO
SITC QINZHOU 1905 E 1/27 1/30 1/31 SITC
SITC NAGOYA 1904 E 1/27 1/29 1/30 SITC/SINO
JEJU ISLAND 679 E 2/2 2/5 2/6 SINO/COSCO/CHINA
SINOTRANS NAGOYA 1857 E 2/2 2/4 2/5 SINO/COSCO/CHINA
HALCYON 318 E 2/2 2/4 SINO/COSCO/CHINA
KARIN RAMBOW 1911 E 2/2 2/5 2/6 SITC
A VESSEL E 2/2 2/4 2/5 SITC
MILD CHORUS 1905 E 2/2 2/5 2/5 SJSCO
MILD SONATA 1906 E 2/2 2/5 2/5 SJSCO
SITC TOYOHASHI 1907 E 2/3 2/6 2/7 SITC
SITC NAGOYA 1905 E 2/3 2/5 2/6 SITC/SINO
SINOTRANS MANILA 1903 E 2/9 2/12 2/13 SINO/COSCO/CHINA
SINOTRANS NAGOYA 1858 E 2/9 2/11 2/12 SINO/COSCO/CHINA
HALCYON 319 E 2/9 2/11 SINO/COSCO/CHINA
A VESSEL E 2/9 2/12 2/13 SITC
A VESSEL E 2/9 2/11 2/12 SITC
MILD SONATA 1906 E 2/9 2/12 2/12 SJSCO




TOP    サイトマップ   お問合せ

このページ一部コンテンツをご覧頂くにはFLASHプレイヤーが必要です。
InternetExplorer5.0以上
または、NetscapeNavigator7.1以上でご覧下さい。

(c) 2005. all rights reserved. Japan Ocean Transmarine Co.,Ltd..